Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1981-82

Atlanta Hawks 104 New York Knicks 98

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Atlanta Hawks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Eddie Johnson 41:00 23 0 8 — — — 7-14 — 9-10 23 —
Dan Roundfield 39:00 23 11 1 — — — 6-13 — 11-14 25 —
Rory Sparrow 37:00 13 1 4 — — — 4-9 — 5-5 13 —
Tree Rollins 30:00 11 11 0 — — — 5-6 0-0 1-1 21 —
John Drew 29:00 12 3 2 — — — 4-6 — 4-6 13 —
Tom McMillen 20:00 12 4 1 — — — 4-9 — 4-4 12 —
Mike Glenn 18:00 4 1 1 — — — 1-4 — 2-3 2 —
Rudy Macklin 13:00 4 5 1 — — — 2-4 — 0-0 8 —
Sam Pellom 13:00 2 1 1 — — — 1-2 — 0-0 3 —
Totals 240:00 104 37 19 — — — 34-67 0-0 36-43 120
Percentatges 50,7% — 83,7%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Marvin Webster 43:00 11 13 2 — — — 4-8 0-0 3-5 20 —
Campy Russell 33:00 10 1 2 — — — 4-11 — 2-3 5 —
Paul Westphal 30:00 13 1 7 — — — 5-16 — 2-3 9 —
Randy Smith 26:00 20 4 1 — — — 9-16 — 2-2 18 —
Maurice Lucas 26:00 8 3 1 — — — 3-7 — 2-2 8 —
Micheal Ray Richardson 22:00 9 1 6 — — — 4-9 — 0-0 11 —
Larry Demic 22:00 8 6 1 — — — 4-6 — 0-0 13 —
Mike Newlin 19:00 13 0 2 — — — 5-9 — 3-3 11 —
Sly Williams 14:00 4 1 0 — — — 2-3 — 0-0 4 —
Alex Bradley 5:00 2 1 0 — — — 1-2 — 0-0 2 —
Totals 240:00 98 31 22 — — — 41-87 2-0 14-18 101
Percentatges 47,1% — 77,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1981-82