Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1978-79

Indiana Pacers 108 Cleveland Cavaliers 106

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Indiana Pacers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Alex English 36:00 16 11 4 3 1 6 7-14 — 2-2 22 —
Mike Bantom 36:00 14 7 4 1 2 4 7-10 — 0-1 20 —
Johnny Davis 33:00 22 2 5 3 0 3 9-15 — 4-6 21 —
Ricky Sobers 31:00 17 2 3 0 0 2 7-16 — 3-3 11 —
James Edwards 30:00 16 7 0 0 0 0 7-13 — 2-2 17 —
Corky Calhoun 19:00 8 3 1 1 0 0 4-4 — 0-0 13 —
Len Elmore 18:00 6 2 0 0 1 0 3-5 — 0-0 7 —
Billy Knight 16:00 7 0 0 0 0 2 2-7 — 3-3 0 —
Brad Davis 15:00 0 0 2 0 0 1 0-1 — 0-0 0 —
Steve Green 5:00 2 3 0 0 0 0 1-2 — 0-0 4 —
Wayne Radford 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 108 37 19 8 4 18 47-87 — 14-17 115
Percentatges 54,0% — 82,4%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Cleveland Cavaliers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Campy Russell 43:00 16 7 6 0 0 4 7-14 — 2-2 18 —
Austin Carr 38:00 23 6 4 2 1 4 9-17 — 5-6 23 —
Bingo Smith 34:00 18 1 1 0 0 0 8-17 — 2-2 11 —
Mike Mitchell 29:00 10 5 1 0 0 3 4-13 — 2-2 4 —
Kenny Higgs 29:00 4 3 4 3 0 1 2-6 — 0-0 9 —
Jim Chones 25:00 10 9 1 2 0 1 3-9 — 4-7 12 —
Elmore Smith 23:00 16 9 1 0 0 1 7-11 — 2-2 21 —
Butch Lee 19:00 9 1 2 1 0 1 3-5 — 3-4 9 —
Totals 240:00 106 41 20 8 1 15 43-92 — 20-25 107
Percentatges 46,7% — 80,0%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1978-79