Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1978-79

Atlanta Hawks 115 Boston Celtics 103

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Atlanta Hawks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
John Drew 35:00 32 3 1 2 1 1 10-15 — 12-14 31 —
Armond Hill 33:00 14 4 3 0 0 2 5-10 — 4-4 14 —
Tree Rollins 32:00 12 8 1 0 5 2 6-9 — 0-0 21 —
Eddie Johnson 31:00 11 2 4 1 0 4 4-12 — 3-3 6 —
Dan Roundfield 24:00 22 7 2 0 0 1 8-10 — 6-7 27 —
Steve Hawes 24:00 4 3 5 2 1 0 2-3 — 0-0 14 —
Butch Lee 18:00 4 1 1 1 0 2 2-6 — 0-0 1 —
Tom McMillen 16:00 6 2 1 0 2 4 3-4 — 0-0 6 —
Rick Wilson 14:00 4 3 5 0 0 1 2-4 — 0-0 9 —
Jack Givens 13:00 6 1 0 0 1 1 3-7 — 0-0 3 —
Totals 240:00 115 34 23 6 10 18 45-80 — 25-28 132
Percentatges 56,3% — 89,3%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Dave Cowens 46:00 14 8 4 1 1 1 6-15 — 2-2 18 —
Billy Knight 37:00 16 6 2 0 0 5 7-14 — 2-2 12 —
Cedric Maxwell 32:00 17 6 0 0 0 2 6-6 — 5-6 20 —
Jojo White 32:00 16 1 4 1 0 3 8-19 — 0-0 8 —
Chris Ford 25:00 7 1 4 1 0 2 3-7 — 1-2 6 —
Nate Archibald 22:00 13 2 6 0 0 2 3-5 — 7-9 15 —
Earl Williams 19:00 10 7 1 2 2 2 5-12 — 0-0 13 —
Jeff Judkins 17:00 6 3 2 0 0 1 2-6 — 2-2 6 —
Don Chaney 7:00 4 1 0 0 0 0 1-2 — 2-2 4 —
Dennis Awtrey 3:00 0 1 0 0 1 0 0-1 — 0-0 1 —
Totals 240:00 103 36 23 5 4 18 41-87 — 21-25 103
Percentatges 47,1% — 84,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1978-79