Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1976-77

Cleveland Cavaliers 105 Seattle SuperSonics 85

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Cleveland Cavaliers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Campy Russell 41:00 20 3 6 1 3 — 6-11 — 8-11 25 —
Foots Walker 35:00 8 5 6 3 0 — 4-9 — 0-0 17 —
Austin Carr 34:00 25 4 1 3 0 — 10-20 — 5-6 22 —
Jim Brewer 34:00 4 12 2 1 1 — 2-5 — 0-0 17 —
Jim Chones 33:00 17 10 2 0 2 — 7-13 — 3-4 24 —
Dick Snyder 26:00 17 3 1 2 0 — 7-9 — 3-3 21 —
Bingo Smith 18:00 7 2 2 0 0 — 2-8 — 3-3 5 —
Elmore Smith 16:00 4 11 0 1 1 — 0-3 — 4-4 14 —
John Lambert 2:00 3 0 0 0 1 — 1-2 — 1-2 2 —
Chuckie Williams 1:00 0 1 0 0 0 — 0-2 — 0-0 -1 —
Totals 240:00 105 51 20 11 8 — 39-82 — 27-33 146
Percentatges 47,6% — 81,8%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Seattle SuperSonics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Nick Weatherspoon 35:00 18 10 0 0 0 — 7-16 — 4-5 18 —
Slick Watts 32:00 15 5 6 5 0 — 6-11 — 3-6 23 —
Fred Brown 27:00 7 1 3 1 0 — 2-7 — 3-3 7 —
Bob Love 24:00 6 2 0 1 0 — 2-5 — 2-2 6 —
Bruce Seals 23:00 8 5 1 2 0 — 3-7 — 2-2 12 —
Bob Wilkerson 23:00 8 1 1 0 0 — 3-10 — 2-4 1 —
Tom Burleson 20:00 2 6 0 1 2 — 0-8 — 2-2 3 —
Mike Green 18:00 2 1 1 0 0 — 1-3 — 0-0 2 —
Dennis Johnson 15:00 6 5 0 3 2 — 3-7 — 0-0 12 —
Willie Norwood 14:00 10 1 1 0 1 — 3-6 — 4-5 9 —
Dean Tolson 6:00 3 5 0 0 1 — 1-2 — 1-3 6 —
Frank Oleynick 3:00 0 1 1 0 0 — 0-0 — 0-0 2 —
Totals 240:00 85 43 14 13 6 — 31-82 — 23-32 101
Percentatges 37,8% — 71,9%

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1976-77