Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1976-77

Atlanta Hawks 117 San Antonio Spurs 106

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Atlanta Hawks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
John Drew 40:00 39 15 2 1 2 — 17-22 — 5-7 52 —
Joe Meriweather 36:00 14 8 1 2 0 — 5-9 — 4-4 21 —
Tom Henderson 34:00 14 2 12 3 0 — 5-8 — 4-4 28 —
Lou Hudson 32:00 8 3 3 0 0 — 4-14 — 0-0 4 —
Tom Barker 31:00 17 10 0 1 3 — 8-10 — 1-3 27 —
Ken Charles 24:00 13 2 4 0 0 — 5-14 — 3-4 9 —
Armond Hill 14:00 4 3 2 1 0 — 2-3 — 0-0 9 —
Mike Sojourner 13:00 2 2 0 0 0 — 1-5 — 0-0 0 —
Bill Willoughby 9:00 4 8 0 0 1 — 2-3 — 0-0 12 —
John Brown 7:00 2 1 1 0 0 — 1-2 — 0-0 3 —
Totals 240:00 117 54 25 8 6 — 50-90 — 17-22 165
Percentatges 55,6% — 77,3%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

San Antonio Spurs

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
George Gervin 39:00 23 6 4 1 0 — 8-17 — 7-9 23 —
Larry Kenon 39:00 18 5 0 4 2 — 8-17 — 2-2 20 —
Allan Bristow 31:00 25 3 2 4 0 — 9-15 — 7-9 26 —
Coby Dietrick 26:00 5 5 3 1 2 — 2-10 — 1-1 8 —
Billy Paultz 24:00 9 4 1 0 1 — 4-8 — 1-2 10 —
Mark Olberding 24:00 8 6 6 0 0 — 2-5 — 4-4 17 —
Mike Gale 24:00 6 3 5 2 2 — 3-9 — 0-0 12 —
Mack Calvin 22:00 10 0 2 2 0 — 4-8 — 2-3 9 —
Lou Dampier 11:00 2 0 2 0 0 — 1-5 — 0-0 0 —
Totals 240:00 106 32 25 14 7 — 41-94 — 24-30 125
Percentatges 43,6% — 80,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1976-77