Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1976-77

New York Nets 91 Los Angeles Lakers 96

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

New York Nets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Nate Archibald 42:00 16 2 6 — — — 5-19 — 6-7 9 —
John Williamson 37:00 27 2 1 — — — 11-27 — 5-7 12 —
Tim Bassett 29:00 4 13 2 — — — 2-7 — 0-0 14 —
Jim Fox 25:00 18 12 1 — — — 8-13 — 2-2 26 —
Kim Hughes 23:00 4 9 0 — — — 2-4 — 0-0 11 —
Jan Van Breda Kolff 22:00 6 2 2 — — — 1-5 — 4-4 6 —
Al Skinner 21:00 4 5 2 — — — 2-6 — 0-0 7 —
Chuck Terry 20:00 4 1 0 — — — 2-6 — 0-0 1 —
Rich Jones 17:00 8 4 0 — — — 4-9 — 0-0 7 —
Larry McNeill 4:00 0 1 0 — — — 0-2 — 0-0 -1 —
Totals 240:00 91 51 14 — — — 37-98 — 17-20 92
Percentatges 37,8% — 85,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kareem Abdul-Jabbar 40:00 33 15 0 — 3 — 14-16 — 5-6 48 —
Cazzie Russell 38:00 20 5 2 — — — 8-20 — 4-4 15 —
Don Chaney 37:00 7 9 8 — — — 2-7 — 3-3 19 —
Lucius Allen 34:00 10 4 6 — — — 5-13 — 0-0 12 —
Kermit Washington 30:00 8 8 1 — — — 3-8 — 2-2 12 —
Don Ford 18:00 1 6 2 — — — 0-8 — 1-2 0 —
Bo Lamar 14:00 2 1 3 — — — 1-5 — 0-0 2 —
Johnny Neumann 11:00 4 1 1 — — — 2-8 — 0-0 0 —
Earl Tatum 9:00 6 3 0 — — — 3-5 — 0-0 7 —
Charles Kupec 8:00 5 1 0 — — — 2-3 — 1-2 4 —
Tom Abernethy 1:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 96 53 23 — 3 — 40-93 — 16-19 119
Percentatges 43,0% — 84,2%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1976-77