Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1975-76

Kansas City Kings 113 Portland Trail Blazers 114

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Kansas City Kings

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Nate Archibald 43:00 22 4 6 3 0 — 10-23 — 2-3 21 —
Jimmy Walker 36:00 17 3 4 2 0 — 7-13 — 3-5 18 —
Ollie Johnson 34:00 8 8 2 0 0 — 4-11 — 0-0 11 —
Sam Lacey 33:00 7 13 3 0 2 — 2-7 — 3-6 17 —
Bill Robinzine 29:00 20 12 6 4 0 — 9-12 — 2-2 39 —
Scott Wedman 27:00 16 5 2 2 0 — 7-10 — 2-2 22 —
Larry McNeill 16:00 15 0 2 1 1 — 2-6 — 11-13 13 —
Rick Roberson 14:00 6 3 1 0 1 — 3-3 — 0-0 11 —
Glenn Hansen 8:00 2 0 1 3 0 — 1-2 — 0-0 5 —
Totals 240:00 113 48 27 15 4 — 45-87 — 23-31 157
Percentatges 51,7% — 74,2%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Portland Trail Blazers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Sidney Wicks 44:00 34 7 2 2 0 — 11-17 — 12-17 34 —
Geoff Petrie 40:00 18 1 8 4 0 — 7-17 — 4-6 19 —
Larry Steele 32:00 4 1 3 8 0 — 2-6 — 0-0 12 —
Lloyd Neal 31:00 18 6 2 2 0 — 7-13 — 4-4 22 —
Steve Hawes 26:00 6 7 1 1 0 — 3-4 — 0-0 14 —
Bill Walton 22:00 11 3 7 1 1 — 3-7 — 5-7 17 —
Bob Gross 18:00 12 3 0 0 0 — 5-5 — 2-2 15 —
Lionel Hollins 15:00 3 1 1 1 0 — 0-2 — 3-3 4 —
Steve Jones 9:00 6 0 0 0 0 — 1-4 — 4-4 3 —
John Clemens 3:00 2 0 0 0 0 — 1-1 — 0-0 2 —
Totals 240:00 114 29 24 19 1 — 40-76 — 34-43 142
Percentatges 52,6% — 79,1%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1975-76