Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1972-73

Cleveland Cavaliers 96 Detroit Pistons 103

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Cleveland Cavaliers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Rick Roberson 41:00 21 15 3 — — — 7-9 — 7-8 36 —
John Johnson 39:00 10 9 6 — — — 5-14 — 0-0 16 —
Jim Cleamons 38:00 7 6 1 — — — 3-9 — 1-2 7 —
Austin Carr 35:00 18 6 3 — — — 7-19 — 4-4 15 —
Double D Davis 28:00 18 8 2 — — — 6-13 — 6-8 19 —
Charlie Davis 23:00 6 0 2 — — — 2-5 — 2-3 4 —
Bingo Smith 15:00 6 1 4 — — — 3-10 — 0-0 4 —
Dave Sorenson 7:00 2 1 0 — — — 1-4 — 0-0 0 —
John Clemens 6:00 6 1 0 — — — 2-3 — 2-3 5 —
Steve Patterson 6:00 2 0 0 — — — 1-1 — 0-0 2 —
Totals 238:00 96 47 21 — — — 37-87 — 22-28 108
Percentatges 42,5% — 78,6%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Stu Lantz 45:00 14 4 3 — — — 5-13 — 4-5 12 —
Dave Bing 38:00 28 3 4 — — — 12-20 — 4-8 23 —
Bob Lanier 36:00 13 12 2 — — — 5-13 — 3-3 19 —
Curtis Rowe 31:00 16 7 0 — — — 4-8 — 8-12 15 —
Fred Foster 30:00 11 2 2 — — — 4-11 — 3-4 7 —
Willie Norwood 29:00 13 13 3 — — — 5-9 — 3-5 23 —
Chris Ford 10:00 0 0 0 — — — 0-4 — 0-0 -4 —
Jim Davis 8:00 8 5 2 — — — 4-6 — 0-0 13 —
Bob Nash 6:00 0 2 0 — — — 0-1 — 0-0 1 —
Erwin Mueller 4:00 0 0 0 — — — 0-1 — 0-0 -1 —
Harvey Marlatt 3:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 103 48 16 — — — 39-86 — 25-37 108
Percentatges 45,3% — 67,6%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1972-73