Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1969-70

Phoenix Suns 111 Atlanta Hawks 126

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Paul Silas 44:00 16 19 4 — — — 7-22 — 2-4 22 —
Connie Hawkins 39:00 30 14 5 — — — 12-21 — 6-7 39 —
Dick Van Arsdale 39:00 20 3 2 — — — 8-17 — 4-6 14 —
Art Harris 26:00 11 3 3 — — — 5-13 — 1-2 8 —
Gail Goodrich 25:00 6 3 5 — — — 3-9 — 0-1 7 —
Neal Walk 22:00 13 4 1 — — — 5-11 — 3-4 11 —
Jim Fox 18:00 5 5 0 — — — 2-4 — 1-1 8 —
Jerry Chambers 17:00 6 5 2 — — — 2-13 — 2-4 0 —
Stan McKenzie 7:00 0 1 0 — — — 0-4 — 0-0 -3 —
Lamar Green 3:00 4 1 0 — — — 2-3 — 0-0 4 —
Totals 240:00 111 58 22 — — — 46-117 — 19-29 110
Percentatges 39,3% — 65,5%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Atlanta Hawks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Walt Bellamy 44:00 15 14 2 — — — 5-10 — 5-8 23 —
Bill Bridges 42:00 13 17 2 — — — 5-12 — 3-4 24 —
Walt Hazzard 39:00 36 5 8 — — — 17-24 — 2-3 41 —
Lou Hudson 38:00 21 3 4 — — — 7-15 — 7-7 20 —
Joe Caldwell 34:00 20 3 6 — — — 7-13 — 6-6 23 —
Jim Davis 27:00 15 9 3 — — — 6-11 — 3-7 18 —
Butch Beard 14:00 6 3 0 — — — 3-6 — 0-0 6 —
Gary Gregor 1:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Dave Newmark 1:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 126 54 25 — — — 50-91 — 26-35 155
Percentatges 54,9% — 74,3%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1969-70