Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1968-69

New York Knicks 110 Baltimore Bullets 118

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Willis Reed 46:00 22 20 1 — — — 8-15 — 6-8 34 —
Dick Barnett 42:00 31 0 5 — — — 13-23 — 5-7 24 —
Walt Bellamy 37:00 15 9 2 — — — 6-10 — 3-6 19 —
Walt Frazier 26:00 11 6 8 — — — 4-10 — 3-4 18 —
Cazzie Russell 23:00 10 2 2 — — — 3-15 — 4-4 2 —
Phil Jackson 22:00 7 4 0 — — — 3-7 — 1-1 7 —
Howard Komives 22:00 6 5 2 — — — 2-9 — 2-2 6 —
Bill Bradley 15:00 6 2 1 — — — 3-6 — 0-0 6 —
Wilmer Hosket 4:00 2 0 0 — — — 1-2 — 0-0 1 —
Nate Bowman 3:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 110 48 21 — — — 43-97 — 24-32 117
Percentatges 44,3% — 75,0%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Baltimore Bullets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kevin Loughery 46:00 20 2 6 — — — 8-17 — 4-5 18 —
Wes Unseld 38:00 22 17 4 — — — 8-11 — 6-7 39 —
Earl Monroe 38:00 18 4 9 — — — 6-13 — 6-7 23 —
Gus Johnson 36:00 22 13 3 — — — 10-19 — 2-2 29 —
Jack Marin 29:00 14 8 1 — — — 5-11 — 4-4 17 —
Ray Scott 25:00 10 8 3 — — — 5-12 — 0-0 14 —
Leroy Ellis 13:00 5 3 0 — — — 0-0 — 5-6 7 —
Barry Orms 12:00 7 2 1 — — — 3-6 — 1-1 7 —
Ed Manning 3:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 118 57 27 — — — 45-89 — 28-32 154
Percentatges 50,6% — 87,5%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1968-69