Baltimore Bullets 102 New York Knicks 106
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Baltimore Bullets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Ohl | — | 25 | 6 | — | — | — | — | 9-21 | — | 7-8 | 18 | — |
| Bailey Howell | — | 23 | 10 | — | — | — | — | 8-16 | — | 7-11 | 21 | — |
| Gus Johnson | — | 16 | 10 | — | — | — | — | 6-15 | — | 4-6 | 15 | — |
| Kevin Loughery | — | 13 | 3 | — | — | — | — | 5-9 | — | 3-3 | 12 | — |
| Si Green | — | 9 | 4 | — | — | — | — | 3-6 | — | 3-4 | 9 | — |
| Walt Bellamy | — | 8 | 14 | — | — | — | — | 3-14 | — | 2-3 | 10 | — |
| Wayne Hightower | — | 5 | 4 | — | — | — | — | 2-3 | — | 1-3 | 6 | — |
| Bob Ferry | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 1-2 | — | 1-2 | 3 | — |
| Charlie Hardnett | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0-0 | — | 0-0 | 1 | — |
| Wali Jones | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-0 | -3 | — |
| Totals | — | 102 | 54 | — | — | — | — | 37-89 | — | 28-40 | 92 | |
| Percentatges | 41,6% | — | 70,0% | |||||||||
Què significa cada columna?
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
New York Knicks
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Komives | — | 25 | 6 | — | — | — | — | 9-25 | — | 7-10 | 12 | — |
| Willis Reed | — | 22 | 13 | — | — | — | — | 10-17 | — | 2-4 | 26 | — |
| Tom Gola | — | 13 | 4 | — | — | — | — | 6-10 | — | 1-1 | 13 | — |
| Jim Barnes | — | 12 | 11 | — | — | — | — | 2-8 | — | 8-9 | 16 | — |
| Johnny Green | — | 11 | 3 | — | — | — | — | 5-10 | — | 1-2 | 8 | — |
| Bob Boozer | — | 10 | 11 | — | — | — | — | 3-9 | — | 4-4 | 15 | — |
| Emmette Bryant | — | 7 | 0 | — | — | — | — | 2-8 | — | 3-5 | -1 | — |
| Dave Budd | — | 6 | 12 | — | — | — | — | 3-10 | — | 0-2 | 9 | — |
| Barry Kramer | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 0-2 | — | 0-0 | -1 | — |
| Totals | — | 106 | 61 | — | — | — | — | 40-99 | — | 26-37 | 97 | |
| Percentatges | 40,4% | — | 70,3% | |||||||||
Què significa cada columna?
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
