Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1963-64

Detroit Pistons 124 Philadelphia 76ers 121

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Bailey Howell — 28 16 2 — — — 9-15 — 10-10 40 —
Don Ohl — 22 1 3 — — — 7-18 — 8-9 14 —
Johnny Egan — 15 10 8 — — — 6-14 — 3-5 23 —
Bob Ferry — 14 10 1 — — — 6-13 — 2-2 18 —
Jackie Moreland — 14 6 1 — — — 6-11 — 2-2 16 —
Ray Scott — 12 17 1 — — — 4-14 — 4-5 19 —
Willie Jones — 7 4 2 — — — 2-8 — 3-5 5 —
Dave DeBusschere — 6 6 1 — — — 3-7 — 0-0 9 —
Eddie Miles — 5 1 0 — — — 2-7 — 1-2 0 —
Darrall Imhoff — 1 3 1 — — — 0-0 — 1-1 5 —
Totals — 124 74 20 — — — 45-107 — 34-41 149
Percentatges 42,1% — 82,9%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Lee Shaffer — 31 7 0 — — — 12-29 — 7-9 19 —
Chet Walker — 24 9 0 — — — 8-17 — 8-8 24 —
Hal Greer — 14 4 7 — — — 4-17 — 6-7 11 —
Larry Costello — 11 3 5 — — — 5-15 — 1-1 9 —
Johnny Kerr — 11 14 5 — — — 4-13 — 3-3 21 —
Dave Gambee — 9 6 0 — — — 3-6 — 3-3 12 —
Hubie White — 9 4 0 — — — 4-5 — 1-2 11 —
Al Bianchi — 7 0 3 — — — 2-7 — 3-3 5 —
Ben Warley — 4 10 1 — — — 0-3 — 4-4 12 —
Connie Dierking — 1 3 0 — — — 0-4 — 1-2 -1 —
Totals — 121 60 21 — — — 42-116 — 37-42 123
Percentatges 36,2% — 88,1%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1963-64