Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

All-Star 1960-61

West 153 East 131

Final

· Onondaga County War Memorial Coliseum, Syracuse · 8.016 espectadors

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

West

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Oscar Robertson 34:00 23 9 14 — — — 8-13 — 7-9 39 —
Bob Pettit 32:00 29 9 0 — — — 13-22 — 3-7 25 —
Clyde Lovellette 31:00 21 10 3 — — — 10-19 — 1-1 25 —
Elgin Baylor 27:00 15 10 4 — — — 3-11 — 9-10 20 —
Jerry West 25:00 9 2 4 — — — 2-8 — 5-6 8 —
Gene Shue 23:00 15 3 6 — — — 6-10 — 3-4 19 —
Walter Dukes 17:00 8 4 1 — — — 3-6 — 2-2 10 —
Bailey Howell 16:00 13 3 3 — — — 5-10 — 3-4 13 —
Rod Hundley 14:00 14 0 2 — — — 6-10 — 2-2 12 —
Cliff Hagan 13:00 2 2 0 — — — 0-2 — 2-2 2 —
Wayne Embry 8:00 4 3 0 — — — 2-4 — 0-0 5 —
Totals 240:00 153 55 37 — — — 58-115 — 37-47 178
Percentatges 50,4% — 78,7%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

East

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Wilt Chamberlain 38:00 12 18 5 — — — 2-8 — 8-15 22 —
Bob Cousy 33:00 4 3 8 — — — 2-11 — 0-0 6 —
Bill Russell 28:00 24 11 1 — — — 9-15 — 6-8 28 —
Dolph Schayes 27:00 21 6 3 — — — 7-15 — 7-7 22 —
Tom Gola 25:00 14 5 3 — — — 6-13 — 2-4 13 —
Tom Heinsohn 19:00 4 6 1 — — — 2-16 — 0-0 -3 —
Hal Greer 18:00 14 6 2 — — — 7-11 — 0-0 18 —
Paul Arizin 17:00 17 2 1 — — — 6-12 — 5-6 13 —
Richie Guerin 15:00 11 0 2 — — — 3-8 — 5-6 7 —
Willie Naulls 15:00 8 6 2 — — — 4-6 — 0-1 13 —
Larry Costello 5:00 2 0 0 — — — 1-2 — 0-0 1 —
Totals 240:00 131 63 28 — — — 49-117 — 33-47 140
Percentatges 41,9% — 70,2%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1960-61