Baltimore Bullets 90 Rochester Royals 108
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Baltimore Bullets
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connie Simmons | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 8-11 | 35 | — |
| Walter Budko | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 5-7 | 24 | — |
| Buddy Jeannette | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 6-8 | 16 | — |
| Fred Lewis | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 4-5 | 12 | — |
| Howard Tidrick | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | 13 | — |
| Stan Stutz | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 6 | — |
| Leo Mogus | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | 2 | — |
| Herb Krautblatt | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 3 | — |
| Dan Kraus | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | — |
| Howie Rader | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 0 | — |
| Joseph Reiser | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | -1 | — |
| Totals | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | 28-39 | 110 | |
| Percentatges | — | — | 71,8% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
Rochester Royals
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Holzman | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | 32 | — |
| Bob Davies | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 5-8 | 23 | — |
| Bobby Wanzer | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 4-4 | 25 | — |
| Fran Curran | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 15 | — |
| Arnie Risen | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 5-5 | 11 | — |
| Andy Duncan | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | 10 | — |
| Bill Calhoun | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 9 | — |
| Andrew Levane | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 9 | — |
| Lionel Malamed | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | 7 | — |
| Arnie Johnson | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 3 | — |
| Mike Novak | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 3 | — |
| Totals | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | 20-25 | 147 | |
| Percentatges | — | — | 80,0% | |||||||||
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
