Yinka Dare
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 110
- PTS
- 2,1
- REB
- 2,6
- ASS
- 0,0
Dades personals
- Posició
- Pivot-aler
- Alçada i pes
- 2,13 m · 120 kg
- Naixement
- 10 d'octubre de 1972
- Defunció
- † 9 de gener de 2004 (als 31 anys)
- Lloc de naixement
- Kano, Nigeria
- Procedència
- George Washington
- Draft
- 1994: 1a ronda, núm. 14
- A l'NBA
- 1994-1997 · 4 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | NJN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | — | — |
| 1995-96 | NJN | 58 | 164 | 181 | 0 | 626 | 8 | 40 | 72 | 43,8 | — | 61,3 |
| 1996-97 | NJN | 41 | 57 | 82 | 3 | 315 | 4 | 28 | 21 | 35,2 | — | 51,4 |
| 1997-98 | NJN | 10 | 12 | 17 | 1 | 60 | 0 | 2 | 2 | 22,2 | — | 50,0 |
| Carrera | 110 | 233 | 281 | 4 | 1.004 | 12 | 70 | 96 | 39,6 | — | 57,0 | |
Draft
- 1994: 1a ronda, núm. 14 · New Jersey Nets · George Washington
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
New Jersey envia David Benoit, Yinka Dare, Kevin Edwards i una primera ronda del 1998 a Orlando a canvi de Brian Evans i Rony Seikaly.
-
· Tall
Orlando prescindeix del pivot Yinka Dare.
Sous
| Temp. | Equip | Sou |
|---|---|---|
| 1994-95 | NJN | $ 0,9 M |
| 1995-96 | NJN | $ 1,2 M |
| 1996-97 | NJN | $ 1,4 M |
| 1997-98 | NJN | $ 1,6 M |
| 1998-99 | ORL | $ 1,7 M |
| 1999-00 | ORL | $ 1,9 M |
| Total de la carrera | $ 8,7 M | |
