Ron Williams
«Fritz»
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 516
- PTS
- 9,3
- REB
- 1,9
- ASS
- 3,5
Dades personals
- Posició
- Base
- Alçada i pes
- 1,91 m · 85 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- West Virginia
- Draft
- 1968: 1a ronda, núm. 9
- A l'NBA
- 1968-1975 · 8 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-69 | SFW | 75 | 585 | 178 | 247 | 1.472 | — | — | — | 42,0 | — | 76,8 |
| 1969-70 | SFW | 80 | 1.181 | 190 | 424 | 2.435 | — | — | — | 43,2 | — | 82,2 |
| 1970-71 | SFW | 82 | 1.183 | 244 | 480 | 2.809 | — | — | — | 43,6 | — | 84,4 |
| 1971-72 | GSW | 80 | 777 | 147 | 308 | 1.932 | — | — | — | 47,4 | — | 83,3 |
| 1972-73 | GSW | 73 | 435 | 81 | 114 | 1.016 | — | — | — | 44,0 | — | 90,4 |
| 1973-74 | MIL | 71 | 444 | 69 | 153 | 1.130 | 49 | 2 | — | 48,9 | — | 88,2 |
| 1974-75 | MIL | 46 | 148 | 43 | 71 | 526 | 23 | 2 | — | 37,6 | — | 82,8 |
| 1975-76 | LAL | 9 | 44 | 19 | 21 | 158 | 3 | 0 | — | 39,5 | — | 76,9 |
| Carrera | 516 | 4.797 | 971 | 1.818 | 11.478 | 75 | 4 | — | 44,1 | — | 83,3 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-69 | SFW | 4 | 24 | 4 | 3 | 42 | — | — | — | 38,5 | — | 100,0 |
| 1970-71 | SFW | 5 | 65 | 17 | 29 | 172 | — | — | — | 38,1 | — | 89,5 |
| 1971-72 | GSW | 5 | 32 | 8 | 10 | 83 | — | — | — | 29,0 | — | 93,3 |
| 1972-73 | GSW | 3 | 9 | 1 | 5 | 20 | — | — | — | 66,7 | — | 100,0 |
| 1973-74 | MIL | 15 | 130 | 27 | 47 | 354 | 9 | 3 | — | 46,7 | — | 80,0 |
| Carrera | 32 | 260 | 57 | 94 | 671 | 9 | 3 | — | 41,9 | — | 88,1 | |
Draft
- 1968: 1a ronda, núm. 9 · San Francisco Warriors · West Virginia
