Marty Conlon
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 379
- PTS
- 6,5
- REB
- 3,5
- ASS
- 1,0
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 2,11 m · 111 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Providence
- Draft
- No draftejat
- A l'NBA
- 1991-1999 · 9 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | SEA | 45 | 120 | 69 | 12 | 381 | 9 | 7 | 27 | 47,5 | — | 75,0 |
| 1992-93 | SAC | 46 | 219 | 123 | 37 | 467 | 13 | 5 | 28 | 47,4 | 0,0 | 70,4 |
| 1993-94 | CHA | 16 | 163 | 89 | 28 | 378 | 5 | 7 | 23 | 60,6 | 0,0 | 81,6 |
| 1993-94 | WAS | 14 | 70 | 50 | 6 | 201 | 4 | 1 | 10 | 51,8 | 0,0 | 80,0 |
| 1993-94 | TOT | 30 | 233 | 139 | 34 | 579 | 9 | 8 | 33 | 57,6 | 0,0 | 81,1 |
| 1994-95 | MIL | 82 | 815 | 426 | 110 | 2.064 | 42 | 18 | 123 | 53,2 | 27,6 | 61,3 |
| 1995-96 | MIL | 74 | 395 | 177 | 68 | 958 | 20 | 11 | 79 | 46,8 | 16,7 | 76,4 |
| 1996-97 | BOS | 74 | 574 | 323 | 104 | 1.613 | 46 | 18 | 109 | 47,1 | 20,0 | 84,2 |
| 1997-98 | MIA | 18 | 88 | 46 | 12 | 209 | 9 | 5 | 11 | 45,2 | — | 72,7 |
| 1998-99 | MIA | 7 | 8 | 5 | 1 | 35 | 0 | 1 | 3 | 23,1 | — | 100,0 |
| 1999-00 | LAC | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | — | — |
| Carrera | 379 | 2.454 | 1.310 | 378 | 6.315 | 148 | 73 | 413 | 49,8 | 20,0 | 73,5 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | SEA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | — | 100,0 |
| 1997-98 | MIA | 3 | 7 | 4 | 3 | 46 | 1 | 1 | 6 | 42,9 | — | 50,0 |
| Carrera | 4 | 9 | 5 | 3 | 47 | 1 | 1 | 6 | 37,5 | — | 75,0 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
A l'ACB
Jugó en Murcia y Fuenlabrada
Text original en castellà.
