Larry Wright
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 343
- PTS
- 8,2
- REB
- 1,6
- ASS
- 3,4
Dades personals
- Posició
- Base
- Alçada i pes
- 1,85 m · 73 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Grambling
- Draft
- 1976: 1a ronda, núm. 14
- A l'NBA
- 1976-1981 · 6 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | WAS | 78 | 612 | 98 | 232 | 1.421 | 55 | 5 | — | 44,0 | — | 76,5 |
| 1977-78 | WAS | 70 | 642 | 102 | 260 | 1.466 | 68 | 15 | 134 | 49,6 | — | 71,0 |
| 1978-79 | WAS | 73 | 677 | 140 | 298 | 1.658 | 69 | 13 | 119 | 46,9 | — | 74,4 |
| 1979-80 | WAS | 76 | 558 | 122 | 222 | 1.286 | 49 | 18 | 108 | 45,8 | 25,0 | 88,9 |
| 1980-81 | DET | 45 | 335 | 88 | 153 | 997 | 42 | 7 | 74 | 46,2 | 28,6 | 80,3 |
| 1981-82 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | — | — |
| Carrera | 343 | 2.824 | 550 | 1.165 | 6.834 | 283 | 58 | 436 | 46,5 | 26,1 | 77,7 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | WAS | 8 | 53 | 7 | 16 | 104 | 7 | 1 | — | 48,7 | — | 71,4 |
| 1977-78 | WAS | 21 | 171 | 31 | 67 | 402 | 17 | 2 | 25 | 46,6 | — | 76,0 |
| 1978-79 | WAS | 18 | 151 | 25 | 44 | 331 | 10 | 4 | 27 | 48,1 | — | 90,0 |
| 1979-80 | WAS | 2 | 22 | 2 | 6 | 33 | 3 | 0 | 3 | 52,9 | 0,0 | 80,0 |
| Carrera | 49 | 397 | 65 | 133 | 870 | 37 | 7 | 55 | 47,7 | 0,0 | 80,2 | |
Premis i títols
- Campió de l'NBA: 1977-78
Anells de campió (1)
19781977-78Fabricant: Balfour
Oro de 14 quilates con un diamante de 75 puntos (0,75 quilates) arriba y el punzón «Balfour 14K» (anillo de Elvin Hayes, según la casa de subastas).
Toca un anell per veure'n la descripció. Tots els anells de campió →
Draft
- 1976: 1a ronda, núm. 14 · Washington Bullets · Grambling
