John Wall
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 647
- PTS
- 18,7
- REB
- 4,2
- ASS
- 8,9
Dades personals
- Posició
- Base
- Alçada i pes
- 1,91 m · 95 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Kentucky
- Draft
- 2010: 1a ronda, núm. 1
- A l'NBA
- 2010-2022 · 11 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | WAS | 69 | 1.131 | 317 | 574 | 2.606 | 121 | 35 | 261 | 40,9 | 29,6 | 76,6 |
| 2011-12 | WAS | 66 | 1.076 | 300 | 530 | 2.386 | 95 | 57 | 255 | 42,3 | 7,1 | 78,9 |
| 2012-13 | WAS | 49 | 906 | 196 | 373 | 1.602 | 65 | 37 | 157 | 44,1 | 26,7 | 80,4 |
| 2013-14 | WAS | 82 | 1.583 | 333 | 721 | 2.980 | 149 | 40 | 295 | 43,3 | 35,1 | 80,5 |
| 2014-15 | WAS | 79 | 1.387 | 366 | 792 | 2.837 | 138 | 45 | 304 | 44,5 | 30,0 | 78,5 |
| 2015-16 | WAS | 77 | 1.531 | 379 | 789 | 2.784 | 145 | 59 | 318 | 42,4 | 35,1 | 79,1 |
| 2016-17 | WAS | 78 | 1.805 | 326 | 831 | 2.836 | 157 | 49 | 322 | 45,1 | 32,7 | 80,1 |
| 2017-18 | WAS | 41 | 797 | 150 | 393 | 1.410 | 57 | 45 | 158 | 42,0 | 37,1 | 72,6 |
| 2018-19 | WAS | 32 | 663 | 116 | 279 | 1.104 | 49 | 29 | 121 | 44,4 | 30,2 | 69,7 |
| 2020-21 | HOU | 40 | 823 | 129 | 275 | 1.288 | 42 | 31 | 141 | 40,4 | 31,7 | 74,9 |
| 2022-23 | LAC | 34 | 386 | 92 | 178 | 755 | 27 | 12 | 80 | 40,8 | 30,3 | 68,1 |
| Carrera | 647 | 12.088 | 2.704 | 5.735 | 22.588 | 1.045 | 439 | 2.412 | 43,0 | 32,2 | 77,6 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | WAS | 11 | 179 | 44 | 78 | 420 | 18 | 8 | 36 | 36,6 | 21,9 | 76,5 |
| 2014-15 | WAS | 7 | 122 | 33 | 83 | 273 | 10 | 10 | 27 | 39,1 | 17,6 | 84,6 |
| 2016-17 | WAS | 13 | 353 | 48 | 134 | 507 | 22 | 15 | 55 | 45,2 | 34,4 | 83,9 |
| 2017-18 | WAS | 6 | 156 | 34 | 69 | 234 | 14 | 8 | 27 | 44,1 | 19,0 | 85,1 |
| Carrera | 37 | 810 | 159 | 364 | 1.434 | 64 | 41 | 145 | 41,9 | 26,7 | 82,2 | |
Premis i títols
- Tercer quintet de l'NBA: 2016-17
- Segon quintet defensiu: 2014-15
- Millor quintet de rookies: 2010-11
- Guanyador del concurs d'esmaixades: 2013-14
- MVP del partit de rookies de l'All-Star: 2010-11
- All-Star (5): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Draft
- 2010: 1a ronda, núm. 1 · Washington Wizards · Kentucky
Mercat de fitxatges
Text original en castellà.
-
· Rookies
Washington firma contratos al base rookie John Wall y al ala-pívot rookie Trevor Booker.
-
· Renovació
Washington ejerce su opción de extensión de contrato para la temporada 2012-2013 sobre el base John Wall, el escolta Jordan Crawford, el ala-pívot Trevor Booker y el pívot Kevin Seraphin. Tienden la Qualifying Offer para retener sus derechos y convertirlos en agentes libres restringidos a los escoltas Nick Young y Othyus Jeffers, al alero Larry Owens y al pívot Hamady Ndiaye.
-
· Renovació
Washington ejerce su opción de extensión de contrato para la temporada 2013-2014 sobre el base John Wall, el escolta Jordan Crawford, el alero Chris Singleton, los ala-pívots Trevor Booker y Jan Vesely y el pívot Kevin Seraphin.
-
· Renovació
Washington extiende el contrato por 5 años más al base John Wall, a partir de la 2014-2015.
-
· Renovació
Washington extiende el contrato por 4 años más al base John Wall, a partir de la 2019-2020.
