Jim McMillian
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 631
- PTS
- 13,8
- REB
- 5,3
- ASS
- 2,5
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 1,96 m · 98 kg
- Naixement
- 11 de març de 1948
- Defunció
- † 16 de maig de 2016 (als 68 anys)
- Lloc de naixement
- Raeford, Estados Unidos
- Procedència
- Columbia
- Draft
- 1970: 1a ronda, núm. 13
- A l'NBA
- 1970-1978 · 9 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | LAL | 81 | 678 | 330 | 133 | 1.747 | — | — | — | 45,9 | — | 76,9 |
| 1971-72 | LAL | 80 | 1.503 | 522 | 209 | 3.050 | — | — | — | 48,2 | — | 79,1 |
| 1972-73 | LAL | 81 | 1.533 | 447 | 221 | 2.953 | — | — | — | 45,8 | — | 84,5 |
| 1973-74 | BUF | 82 | 1.525 | 610 | 256 | 3.322 | 129 | 26 | — | 49,4 | — | 85,8 |
| 1974-75 | BUF | 62 | 888 | 385 | 156 | 2.132 | 69 | 15 | — | 49,9 | — | 84,0 |
| 1975-76 | BUF | 74 | 1.172 | 390 | 205 | 2.610 | 88 | 14 | — | 53,6 | — | 85,8 |
| 1976-77 | NYK | 67 | 663 | 307 | 139 | 2.158 | 63 | 5 | — | 46,4 | — | 77,9 |
| 1977-78 | NYK | 81 | 691 | 289 | 205 | 1.977 | 76 | 17 | 104 | 46,2 | — | 85,8 |
| 1978-79 | POR | 23 | 83 | 39 | 33 | 278 | 10 | 3 | 16 | 44,6 | — | 81,0 |
| Carrera | 631 | 8.736 | 3.319 | 1.557 | 20.227 | 435 | 80 | 120 | 48,2 | — | 83,2 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | LAL | 12 | 181 | 65 | 22 | 522 | — | — | — | 43,6 | — | 67,6 |
| 1971-72 | LAL | 15 | 286 | 85 | 22 | 624 | — | — | — | 44,7 | — | 85,7 |
| 1972-73 | LAL | 17 | 341 | 82 | 37 | 630 | — | — | — | 46,6 | — | 73,3 |
| 1973-74 | BUF | 6 | 87 | 53 | 12 | 224 | 4 | 1 | — | 41,3 | — | 68,8 |
| 1974-75 | BUF | 7 | 91 | 34 | 14 | 240 | 11 | 2 | — | 45,3 | — | 92,9 |
| 1975-76 | BUF | 9 | 155 | 37 | 19 | 348 | 14 | 4 | — | 47,3 | — | 86,8 |
| 1977-78 | NYK | 6 | 53 | 21 | 11 | 134 | 7 | 0 | 7 | 45,3 | — | 83,3 |
| Carrera | 72 | 1.194 | 377 | 137 | 2.722 | 36 | 7 | 7 | 45,1 | — | 79,1 | |
Premis i títols
- Campió de l'NBA: 1971-72
Anells de campió (1)
19721971-72Fabricant: Balfour
Oro de 14 quilates con un diamante real engastado en un balón de baloncesto; punzón de Balfour (ejemplar del entrenador K.C. Jones, según la casa de subastas).
Toca un anell per veure'n la descripció. Tots els anells de campió →
Draft
- 1970: 1a ronda, núm. 13 · Los Angeles Lakers · Columbia
Mercat de fitxatges
-
· Traspàs
Buffalo traspassa el pivot Elmore Smith als Lakers, que donen a canvi Jim McMillian.
-
· Traspàs
Buffalo ven els drets de Jim McMillian a New York.
-
· Fitxatge
Portland fitxa Jim McMillian com a agent lliure veterà i envia una segona ronda del 1979 a New York com a compensació.
-
· Tall
Portland allibera Jim McMillian.
