Jason Collier
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 151
- PTS
- 5,6
- REB
- 2,9
- ASS
- 0,3
Dades personals
- Posició
- Pivot
- Alçada i pes
- 2,13 m · 118 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Georgia Tech
- Draft
- 2000: 1a ronda, núm. 15
- A l'NBA
- 2000-2004 · 5 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HOU | 23 | 71 | 37 | 6 | 222 | 2 | 3 | 11 | 38,0 | 0,0 | 70,8 |
| 2001-02 | HOU | 25 | 106 | 82 | 9 | 363 | 6 | 4 | 13 | 43,2 | 0,0 | 75,0 |
| 2002-03 | HOU | 13 | 36 | 29 | 1 | 104 | 2 | 1 | 2 | 47,2 | — | 100,0 |
| 2003-04 | ATL | 20 | 226 | 111 | 17 | 545 | 11 | 11 | 31 | 47,9 | 25,0 | 78,8 |
| 2004-05 | ATL | 70 | 402 | 184 | 18 | 944 | 15 | 13 | 63 | 46,3 | 42,9 | 67,6 |
| Carrera | 151 | 841 | 443 | 51 | 2.178 | 36 | 32 | 120 | 45,5 | 35,0 | 73,8 | |
Número retirat
-
Atlanta Hawks: núm. 40
(2003-2005 a l'equip)
Va morir al 2005 com a conseqüencia d'un atac de cor
Draft
- 2000: 1a ronda, núm. 15 · Houston Rockets · Georgia Tech
