Jamesearl Ray
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 103
- PTS
- 3,2
- REB
- 2,2
- ASS
- 0,7
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 2,03 m · 98 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Jacksonville
- Draft
- 1980: 1a ronda, núm. 5
- A l'NBA
- 1980-1982 · 3 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | DEN | 18 | 37 | 37 | 11 | 148 | 4 | 4 | 13 | 30,6 | 0,0 | 70,0 |
| 1981-82 | DEN | 40 | 124 | 65 | 26 | 262 | 10 | 16 | 37 | 44,0 | 100,0 | 58,3 |
| 1982-83 | DEN | 45 | 173 | 126 | 39 | 433 | 24 | 19 | 50 | 45,8 | 0,0 | 64,7 |
| Carrera | 103 | 334 | 228 | 76 | 843 | 38 | 39 | 100 | 42,8 | 33,3 | 62,9 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | DEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 1982-83 | DEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16,7 | — | 25,0 |
| Carrera | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 16,7 | — | 25,0 | |
Draft
- 1980: 1a ronda, núm. 5 · Denver Nuggets · Jacksonville
