Gene James
«Goose»
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 88
- PTS
- 3,4
- REB
- 2,9
- ASS
- 1,1
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 1,93 m · 82 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Marshall
- Draft
- No draftejat
- A l'NBA
- 1948-1950 · 3 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | NYK | 11 | 42 | — | 5 | — | — | — | — | 37,5 | — | 50,0 |
| 1949-50 | NYK | 29 | 52 | — | 20 | — | — | — | — | 29,7 | — | 45,2 |
| 1950-51 | BAL | 48 | 202 | 141 | 70 | 0 | — | — | — | 33,6 | — | 62,0 |
| Carrera | 88 | 296 | 141 | 95 | 0 | — | — | — | 33,4 | — | 56,1 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | NYK | 3 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 0,0 | — | 50,0 |
| 1949-50 | NYK | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | 33,3 | — | — |
| Carrera | 4 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | 11,1 | — | 50,0 | |
