Delaney Rudd: partit a partit 1989/90
82 partits de Delaney Rudd a la temporada 1989/90, del més recent al més antic.
Temporada regular · 77 partits
| Data | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ HOU | D 88-100 | 18:00 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 4-4 | 1-2 | 12 | — | |
| vs MIN | V 97-89 | 7:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | — | |
| @ SAS | D 93-102 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | — | |
| @ DAL | D 96-97 | 15:00 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 15 | — | |
| @ MIN | V 103-90 | 12:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | — | |
| vs HOU | D 99-103 | 7:00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | — | |
| vs LAL | V 107-104 | 4:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 7 | — | |
| vs SEA | V 114-102 | 7:00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 7 | — | |
| @ PHX | D 115-119 | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | — | |
| @ SEA | D 91-101 | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | — | |
| vs CHA | V 127-104 | 10:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 7 | — | |
| @ LAL | D 103-119 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 | — | |
| @ GSW | D 123-128 | 5:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | — | |
| @ LAC | V 112-79 | 12:00 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | — | |
| vs GSW | V 106-91 | 17:00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | — | |
| vs LAC | V 118-102 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | — | |
| vs SAC | V 105-97 | 7:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| @ SAC | D 109-122 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| vs SEA | V 117-95 | 8:00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | — | |
| vs PHX | D 106-114 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | — | |
| @ DEN | V 110-109 | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | — | |
| @ MIL | V 108-100 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -2 | — | |
| @ CHI | V 98-94 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| @ ORL | V 111-101 | 7:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| @ MIA | D 104-105 | 7:00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 5 | — | |
| vs SAS | V 112-98 | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -3 | — | |
| vs POR | V 119-102 | 8:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | — | |
| @ LAL | V 104-103 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| @ LAC | V 116-102 | 10:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | — | |
| vs BOS | V 116-103 | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | — | |
| vs PHI | V 115-102 | 7:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | — | |
| vs SAC | V 110-106 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | — | |
| @ SAS | D 86-100 | 14:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | — | |
| @ PHX | D 103-114 | 8:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | — | |
| vs MIN | V 110-104 | 9:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | — | |
| @ CHA | V 94-74 | 34:00 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5-9 | 1-1 | 2-2 | 12 | — | |
| @ NJN | V 108-101 | 35:00 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-12 | 0-0 | 4-5 | 23 | — | |
| @ PHI | D 89-114 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| @ DET | D 83-115 | 13:00 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | — | |
| vs DAL | V 105-92 | 11:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | — | |
| vs LAC | V 120-101 | 16:00 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 9 | — | |
| @ POR | D 98-122 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| vs MIL | V 144-96 | 14:00 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | — | |
| vs NYK | V 115-89 | 11:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | — | |
| vs HOU | V 102-94 | 8:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| @ SAC | V 94-81 | 5:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| vs CHA | V 116-93 | 20:00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | — | |
| vs ATL | V 95-88 | 8:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | — | |
| @ DAL | V 109-99 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| vs DEN | V 130-99 | 22:00 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 8 | — | |
| @ DEN | V 123-120 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | — | |
| @ POR | D 89-118 | 16:00 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | — | |
| @ SEA | V 119-108 | 11:00 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 11 | — | |
| @ GSW | D 120-133 | 17:00 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 11 | — | |
| vs MIA | V 117-98 | 18:00 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | — | |
| vs POR | V 113-109 | 7:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | — | |
| vs GSW | V 133-118 | 13:00 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | — | |
| @ SAS | D 98-115 | 11:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | — | |
| @ CHA | V 114-100 | 12:00 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 11 | — | |
| @ BOS | D 109-113 | 9:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | — | |
| @ NYK | D 107-115 | 12:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | — | |
| @ MIN | V 122-112 | 11:00 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 9 | — | |
| vs DET | V 94-91 | 8:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | — | |
| vs PHX | V 102-95 | 12:00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 6 | — | |
| vs CLE | D 110-113 | 9:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | — | |
| vs HOU | V 104-90 | 17:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| vs DAL | V 107-97 | 13:00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 1-1 | 1-2 | 8 | — | |
| @ CLE | V 94-80 | 10:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | — | |
| @ WAS | V 100-98 | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | — | |
| @ ATL | D 103-114 | 11:00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 9 | — | |
| @ IND | D 88-100 | 15:00 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | 9 | — | |
| vs NJN | V 105-68 | 19:00 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 12 | — | |
| vs LAL | D 86-92 | 36:00 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | 19 | — | |
| vs ORL | D 97-119 | 25:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | -6 | — | |
| vs IND | V 114-100 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | — | |
| vs SAS | V 106-92 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | — | |
| vs CHA | V 102-86 | 10:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | — |
Playoffs · 5 partits
| Data | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs PHX | D 102-104 | 12:00 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | — | |
| @ PHX | V 105-94 | 12:00 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | — | |
| @ PHX | D 105-120 | 7:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | — | |
| vs PHX | D 87-105 | 8:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | — | |
| vs PHX | V 113-96 | 6:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | — |
V: victòria · D: derrota · vs: a casa · @: fora. Toca el resultat per obrir el box score del partit.
Què significa cada columna?
MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista
