Cenk Akyol
Base-aler · No va arribar a jugar a l'NBA
- Alçada
- 1,98 m 6' 6"
- Pes
- 88 kg 194 lbs
- Edat
- 39 anys 15/04/1987
- Draft
- Pick 59 2005 · ATL
Procedència
-
Club
Efes Pilsen
Escollit al draft des d'aquí -
Club
Galatasaray
- Club Air Avellino
-
Club
Efes Pilsen
-
Club
Galatasaray
-
Club
Anadolu Efes
-
Club
Beşiktaş Sompo Japan
-
Club
Acıbadem Üniversitesi S.K.
-
Club
İstanbul Teknik Üniversitesi B.K
Estadístiques
Escollit per Atlanta Hawks amb el número 59 del draft de 2005. No va arribar a jugar a l'NBA.
Draft
- 2005: 2a ronda, núm. 59 · Atlanta Hawks · Efes Pilsen (Turqu¡a)
Trajectòria fora de l'NBA
Clubs
| Temp. | Club | Lliga |
|---|---|---|
| 2003-04 | Efes Pilsen | Basketball Super League |
| 2004-05 | Efes Pilsen | Basketball Super League |
| 2005-06 | Efes Pilsen | Basketball Super League |
| 2006-07 | Efes Pilsen | Basketball Super League |
| 2007-08 | Efes Pilsen | Basketball Super League |
| 2007-08 | Galatasaray | Basketball Super League |
| 2008-09 | Efes Pilsen | Basketball Super League |
| 2009-10 | Air Avellino | Serie B Dilettanti |
| 2010-11 | Anadolu Efes | — |
| 2011-12 | Anadolu Efes | — |
| 2012-13 | Galatasaray | — |
| 2013-14 | Galatasaray | — |
| 2014-15 | Anadolu Efes | — |
| 2015-16 | Beşiktaş | Basketball Super League |
| 2016-17 | Acıbadem Üniversitesi | Basketball Super League |
| 2018-19 | İTÜ | Turkish Basketball Second League |
| 2019-20 | İTÜ | Turkish Basketball Second League |
Buzzer Beater Podcast by Pau Martorell
En prémer es carrega el reproductor d'iVoox, que fa servir galetes de tercers.
