Brad Daugherty
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 548
- PTS
- 19,0
- REB
- 9,5
- ASS
- 3,7
Dades personals
- Posició
- Pivot
- Alçada i pes
- 2,13 m · 111 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- North Carolina
- Draft
- 1986: 1a ronda, núm. 1
- A l'NBA
- 1986-1993 · 8 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | CLE | 80 | 1.253 | 647 | 304 | 2.695 | 49 | 63 | 248 | 53,8 | — | 69,6 |
| 1987-88 | CLE | 79 | 1.480 | 665 | 333 | 2.957 | 48 | 56 | 267 | 51,0 | 0,0 | 71,6 |
| 1988-89 | CLE | 78 | 1.475 | 718 | 285 | 2.821 | 63 | 40 | 230 | 53,8 | 33,3 | 73,7 |
| 1989-90 | CLE | 41 | 690 | 373 | 130 | 1.438 | 29 | 22 | 110 | 47,9 | 0,0 | 70,4 |
| 1990-91 | CLE | 76 | 1.645 | 830 | 253 | 2.946 | 74 | 46 | 211 | 52,4 | 0,0 | 75,1 |
| 1991-92 | CLE | 73 | 1.566 | 760 | 262 | 2.643 | 65 | 78 | 185 | 57,0 | 0,0 | 77,7 |
| 1992-93 | CLE | 71 | 1.432 | 726 | 312 | 2.691 | 53 | 56 | 150 | 57,1 | 50,0 | 79,5 |
| 1993-94 | CLE | 50 | 848 | 508 | 149 | 1.838 | 41 | 36 | 110 | 48,8 | — | 78,5 |
| Carrera | 548 | 10.389 | 5.227 | 2.028 | 20.029 | 422 | 397 | 1.511 | 53,2 | 14,3 | 74,7 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | CLE | 5 | 79 | 46 | 16 | 204 | 2 | 7 | 16 | 46,0 | — | 67,7 |
| 1988-89 | CLE | 5 | 55 | 46 | 12 | 167 | 6 | 5 | 6 | 36,2 | 0,0 | 60,0 |
| 1989-90 | CLE | 5 | 114 | 48 | 20 | 186 | 2 | 4 | 13 | 58,6 | — | 69,6 |
| 1991-92 | CLE | 17 | 366 | 174 | 58 | 687 | 11 | 17 | 37 | 52,8 | 0,0 | 81,4 |
| 1992-93 | CLE | 9 | 168 | 105 | 31 | 356 | 6 | 7 | 26 | 55,7 | — | 80,0 |
| Carrera | 41 | 782 | 419 | 137 | 1.600 | 27 | 40 | 98 | 51,9 | 0,0 | 75,6 | |
Premis i títols
Número retirat
- Cleveland Cavaliers: núm. 43 (1986-1994 a l'equip)
Draft
- 1986: 1a ronda, núm. 1 · Cleveland Cavaliers · North Carolina
