Jocs Olímpics de Londres 2012
12 seleccions · 38 partits
Classificació final
| # | Selecció | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Estats Units | 8 | 0 |
| 2 | Espanya | 5 | 3 |
| 3 | Rússia | 6 | 2 |
| — | Brasil | 4 | 2 |
| — | França | 4 | 2 |
| — | Argentina | 4 | 4 |
| — | Austràlia | 3 | 3 |
| — | Lituània | 2 | 4 |
| — | Regne Unit | 1 | 4 |
| — | Nigèria | 1 | 4 |
| — | Xina | 0 | 5 |
| — | Tunísia | 0 | 5 |
Partits
Grup A
- Lituània 79 102 Argentina
- Estats Units 98 71 França
- Tunísia 56 60 Nigèria
- França 71 64 Argentina
- Nigèria 53 72 Lituània
- Estats Units 110 63 Tunísia
- Tunísia 69 92 Argentina
- Lituània 74 82 França
- Estats Units 156 73 Nigèria
- Nigèria 79 93 Argentina
- Tunísia 69 73 França
- Estats Units 99 94 Lituània
- Estats Units 126 97 Argentina
- Nigèria 73 79 França
- Tunísia 63 76 Lituània
Grup B
- Brasil 75 71 Austràlia
- Espanya 97 81 Xina
- Rússia 95 75 Regne Unit
- Espanya 82 70 Austràlia
- Regne Unit 62 67 Brasil
- Rússia 73 54 Xina
- Xina 61 81 Austràlia
- Rússia 75 74 Brasil
- Regne Unit 78 79 Espanya
- Regne Unit 75 106 Austràlia
- Xina 59 98 Brasil
- Rússia 77 74 Espanya
- Rússia 80 82 Austràlia
- Espanya 82 88 Brasil
- Regne Unit 90 58 Xina
Quarts de final
- Brasil 77 82 Argentina
- Estats Units 119 86 Austràlia
- Rússia 83 74 Lituània
- França 59 66 Espanya
Semifinals
- Estats Units 109 83 Argentina
- Rússia 59 67 Espanya
Finals
- Rússia 81 77 Argentina
- Estats Units 107 100 Espanya
Líders
Punts
-
156 punts -
155 punts -
153 punts -
144 punts -
140 punts
Punts per partit (mín. 4 partits)
-
21,2 per partit -
19,5 per partit -
19,4 per partit -
19,1 per partit -
18,0 per partit
Rebots
-
10,2 per partit -
10,0 per partit - 9,0 per partit
-
Makram Ben Romdhane8,6 per partit
-
Nene Hilario8,0 per partit
Assistències
-
6,5 per partit -
Marcelinho Huertas6,0 per partit
-
5,9 per partit -
5,6 per partit -
5,3 per partit
Plantilles i estadístiques
Estats Units · posició 1
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 8 | 208 | 156 | 19,5 | 5,8 | 2,6 |
| Carmelo Anthony | 8 | 142 | 130 | 16,3 | 4,8 | 1,3 |
| LeBron James | 8 | 200 | 106 | 13,3 | 5,6 | 5,6 |
| Kobe Bryant | 8 | 139 | 97 | 12,1 | 1,8 | 1,3 |
| Kevin Love | 8 | 138 | 93 | 11,6 | 7,6 | 0,4 |
| Deron Williams | 8 | 144 | 72 | 9,0 | 1,5 | 4,6 |
| Russell Westbrook | 8 | 110 | 68 | 8,5 | 1,6 | 1,6 |
| Chris Paul | 8 | 206 | 66 | 8,3 | 2,5 | 5,1 |
| James Harden | 8 | 73 | 44 | 5,5 | 0,6 | 0,8 |
| Andre Iguodala | 8 | 97 | 34 | 4,3 | 2,8 | 1,4 |
| Tyson Chandler | 8 | 90 | 32 | 4,0 | 4,0 | 0,4 |
| Anthony Davis | 7 | 53 | 26 | 3,7 | 2,7 | 0,0 |
Espanya · posició 2
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol | 8 | 227 | 153 | 19,1 | 7,6 | 2,9 |
| Marc Gasol | 8 | 209 | 101 | 12,6 | 4,8 | 2,1 |
| Rudy Fernandez | 8 | 215 | 77 | 9,6 | 4,0 | 2,9 |
| Juan Carlos Navarro | 6 | 146 | 67 | 11,2 | 3,5 | 2,3 |
| Serge Ibaka | 8 | 121 | 64 | 8,0 | 4,4 | 0,8 |
| Jose Calderon | 8 | 177 | 56 | 7,0 | 2,1 | 2,5 |
| Sergio Llull | 8 | 157 | 44 | 5,5 | 1,8 | 1,6 |
| Felipe Reyes | 8 | 79 | 27 | 3,4 | 3,5 | 0,3 |
| Sergio Rodriguez | 8 | 99 | 22 | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
| Fernando San Emeterio | 8 | 113 | 20 | 2,5 | 2,6 | 1,0 |
| Victor Sada | 5 | 32 | 13 | 2,6 | 1,2 | 1,0 |
| Victor Claver | 5 | 25 | 3 | 0,6 | 1,4 | 0,2 |
Rússia · posició 3
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Kirilenko | 8 | 273 | 140 | 17,5 | 7,5 | 1,4 |
| Vitaly Fridzon | 8 | 175 | 92 | 11,5 | 1,9 | 1,9 |
| Alexey Shved | 8 | 201 | 91 | 11,4 | 3,1 | 5,9 |
| Timofey Mozgov | 8 | 149 | 80 | 10,0 | 3,5 | 0,1 |
| Sasha Kaun | 8 | 155 | 62 | 7,8 | 3,6 | 0,5 |
| Viktor Khryapa | 8 | 228 | 57 | 7,1 | 6,3 | 4,3 |
| Anton Ponkrashov | 8 | 171 | 46 | 5,8 | 1,6 | 3,9 |
| Sergei Monia | 8 | 169 | 39 | 4,9 | 3,8 | 1,0 |
| Semen Antonov | 6 | 31 | 13 | 2,2 | 0,3 | 0,3 |
| Dimitriy Khvostov | 4 | 20 | 3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
| Evgeny Voronov | 5 | 22 | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Sergey Karasev | 2 | 6 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
Brasil
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Barbosa | 6 | 153 | 97 | 16,2 | 2,2 | 0,3 |
| Marcelinho Huertas | 6 | 156 | 68 | 11,3 | 2,2 | 6,0 |
| Tiago Splitter | 6 | 137 | 65 | 10,8 | 5,3 | 1,7 |
| Anderson Varejao | 6 | 119 | 44 | 7,3 | 7,0 | 0,7 |
| Marcus Vinicius | 6 | 109 | 43 | 7,2 | 1,8 | 1,5 |
| Nene Hilario | 5 | 110 | 35 | 7,0 | 8,0 | 0,6 |
| Guilherme Giovannoni | 6 | 86 | 30 | 5,0 | 2,0 | 0,8 |
| Larry Taylor | 6 | 71 | 27 | 4,5 | 1,7 | 2,0 |
| Alex Garcia | 6 | 140 | 24 | 4,0 | 2,3 | 1,5 |
| Marcelinho Machado | 6 | 61 | 23 | 3,8 | 0,8 | 0,3 |
| Caio Torres | 3 | 30 | 12 | 4,0 | 2,0 | 0,7 |
| Raul Neto | 3 | 30 | 11 | 3,7 | 1,0 | 2,0 |
França
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Parker | 6 | 181 | 94 | 15,7 | 2,8 | 3,2 |
| Nicolas Batum | 6 | 164 | 93 | 15,5 | 5,7 | 1,2 |
| Mickael Gelabale | 6 | 147 | 47 | 7,8 | 3,5 | 1,3 |
| Boris Diaw | 6 | 173 | 46 | 7,7 | 6,0 | 4,3 |
| Nando De Colo | 6 | 127 | 42 | 7,0 | 2,7 | 2,3 |
| Kevin Seraphin | 6 | 90 | 36 | 6,0 | 3,3 | 0,5 |
| Ali Traore | 6 | 70 | 27 | 4,5 | 2,7 | 0,5 |
| Florent Pietrus | 4 | 63 | 18 | 4,5 | 2,8 | 0,5 |
| Ronny Turiaf | 5 | 80 | 15 | 3,0 | 5,2 | 0,8 |
| Yakhouba Diawara | 3 | 43 | 10 | 3,3 | 0,7 | 1,0 |
| Yannick Bokolo | 6 | 46 | 7 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| Fabien Causeur | 3 | 18 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Argentina
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Ginobili | 8 | 242 | 155 | 19,4 | 5,4 | 4,1 |
| Luis Scola | 8 | 240 | 144 | 18,0 | 4,6 | 2,8 |
| Carlos Delfino | 8 | 253 | 122 | 15,3 | 3,8 | 1,6 |
| Andres Nocioni | 8 | 208 | 83 | 10,4 | 4,1 | 1,4 |
| Juan Gutierrez | 8 | 91 | 50 | 6,3 | 2,6 | 0,0 |
| Leo Gutierrez | 8 | 89 | 41 | 5,1 | 0,8 | 0,6 |
| Facu Campazzo | 8 | 152 | 37 | 4,6 | 2,3 | 3,3 |
| Pablo Prigioni | 6 | 168 | 25 | 4,2 | 1,8 | 6,5 |
| Hernan Jasen | 7 | 81 | 16 | 2,3 | 1,3 | 0,4 |
| Marcos Mata | 4 | 33 | 9 | 2,3 | 1,0 | 1,0 |
| Federico Kammerichs | 3 | 25 | 6 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| Martin Leiva | 3 | 15 | 2 | 0,7 | 2,0 | 0,3 |
Austràlia
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Mills | 6 | 180 | 127 | 21,2 | 4,5 | 2,2 |
| Joe Ingles | 6 | 202 | 90 | 15,0 | 5,0 | 4,2 |
| David Andersen | 6 | 153 | 72 | 12,0 | 6,0 | 1,2 |
| Brad Newley | 6 | 127 | 47 | 7,8 | 4,8 | 2,0 |
| Aron Baynes | 6 | 73 | 45 | 7,5 | 3,3 | 0,0 |
| Matthew Dellavedova | 6 | 171 | 44 | 7,3 | 3,8 | 4,5 |
| Matt Nielsen | 6 | 121 | 20 | 3,3 | 3,5 | 1,5 |
| Aleks Maric | 6 | 53 | 17 | 2,8 | 2,7 | 0,2 |
| Mark Worthington | 6 | 77 | 17 | 2,8 | 2,5 | 1,3 |
| David Barlow | 5 | 30 | 7 | 1,4 | 1,6 | 0,8 |
| Adam Gibson | 4 | 8 | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,0 |
| Peter Crawford | 2 | 6 | 4 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
Lituània
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linas Kleiza | 6 | 160 | 83 | 13,8 | 6,3 | 1,7 |
| Darius Songaila | 6 | 96 | 66 | 11,0 | 3,5 | 1,2 |
| Rimantas Kaukenas | 6 | 87 | 47 | 7,8 | 0,8 | 0,8 |
| Martynas Pocius | 6 | 106 | 43 | 7,2 | 2,5 | 2,3 |
| Sarunas Jasikevicius | 6 | 130 | 41 | 6,8 | 1,2 | 5,3 |
| Paulius Jankunas | 6 | 97 | 37 | 6,2 | 2,8 | 0,5 |
| Simas Jasaitis | 6 | 141 | 35 | 5,8 | 3,7 | 0,5 |
| Mantas Kalnietis | 6 | 127 | 33 | 5,5 | 3,0 | 4,8 |
| Jonas Valanciunas | 6 | 70 | 25 | 4,2 | 4,0 | 0,0 |
| Antanas Kavaliauskas | 5 | 54 | 23 | 4,6 | 3,2 | 0,4 |
| Renaldas Seibutis | 6 | 58 | 22 | 3,7 | 1,0 | 0,7 |
| Jonas Maciulis | 5 | 77 | 14 | 2,8 | 2,4 | 0,0 |
Regne Unit
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng | 5 | 173 | 79 | 15,8 | 6,6 | 4,6 |
| Joel Freeland | 5 | 125 | 73 | 14,6 | 6,6 | 0,4 |
| Nathan Reinking | 5 | 153 | 46 | 9,2 | 1,6 | 1,2 |
| Pops Mensah-Bonsu | 4 | 112 | 46 | 11,5 | 7,3 | 1,0 |
| Daniel Clark | 5 | 77 | 38 | 7,6 | 2,8 | 0,4 |
| Andrew Sullivan | 5 | 100 | 26 | 5,2 | 2,2 | 1,2 |
| Andrew Lawrence | 5 | 88 | 16 | 3,2 | 1,6 | 2,0 |
| Kieron Achara | 4 | 32 | 16 | 4,0 | 2,3 | 0,3 |
| Robert Archibald | 5 | 83 | 13 | 2,6 | 4,0 | 1,4 |
| Eric Boateng | 3 | 22 | 12 | 4,0 | 2,7 | 0,3 |
| Kyle Johnson | 5 | 29 | 12 | 2,4 | 0,6 | 0,4 |
| Mike Lenzly | 1 | 6 | 3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
Nigèria
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike Diogu | 5 | 162 | 74 | 14,8 | 9,0 | 0,6 |
| Champ Oguchi | 5 | 107 | 60 | 12,0 | 1,6 | 1,0 |
| Derrick Obasohan | 5 | 151 | 53 | 10,6 | 3,2 | 1,0 |
| Alade Aminu | 5 | 107 | 40 | 8,0 | 5,8 | 0,4 |
| Al-Farouq Aminu | 5 | 144 | 39 | 7,8 | 6,0 | 2,8 |
| Tony Skinn | 4 | 84 | 22 | 5,5 | 1,0 | 1,8 |
| Richard Oruche | 5 | 61 | 17 | 3,4 | 0,4 | 1,2 |
| Ejike Ugboaja | 4 | 44 | 14 | 3,5 | 3,5 | 0,5 |
| Olumide Oyedeji | 5 | 64 | 8 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Adeola Dagunduro | 2 | 20 | 6 | 3,0 | 0,5 | 0,5 |
| Ekene Ibekwe | 3 | 13 | 3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
| Koko Archibong | 5 | 43 | 2 | 0,4 | 1,6 | 0,8 |
Xina
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yi Jianlian | 5 | 166 | 74 | 14,8 | 10,2 | 0,8 |
| Wang Shipeng | 5 | 109 | 48 | 9,6 | 1,2 | 1,4 |
| Chen Jianghua | 5 | 113 | 37 | 7,4 | 2,0 | 2,2 |
| Wei Liu | 5 | 124 | 31 | 6,2 | 2,6 | 2,0 |
| Wang Zhizhi | 5 | 95 | 30 | 6,0 | 5,2 | 0,6 |
| Yi Li | 5 | 70 | 22 | 4,4 | 1,2 | 0,2 |
| Zhu Fangyu | 5 | 71 | 21 | 4,2 | 0,8 | 0,2 |
| Peng Zhou | 4 | 57 | 16 | 4,0 | 1,5 | 0,3 |
| Guo Ailun | 3 | 41 | 10 | 3,3 | 1,0 | 0,3 |
| Max Zhang | 5 | 42 | 10 | 2,0 | 1,2 | 0,2 |
| Sun Yue | 3 | 69 | 8 | 2,7 | 1,0 | 1,3 |
| Ding Jinhui | 5 | 46 | 6 | 1,2 | 1,2 | 0,4 |
Tunísia
| Jugador | PJ | MIN | PTS | PPP | RPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makram Ben Romdhane | 5 | 169 | 75 | 15,0 | 8,6 | 2,6 |
| Salah Mejri | 5 | 162 | 52 | 10,4 | 10,0 | 1,8 |
| Amine Rzig | 5 | 118 | 45 | 9,0 | 3,0 | 1,4 |
| Mourad El Mabrouk | 5 | 130 | 39 | 7,8 | 0,6 | 0,8 |
| Mohamed Hadidane | 5 | 77 | 33 | 6,6 | 1,0 | 0,4 |
| Marouan Kechrid | 2 | 76 | 21 | 10,5 | 3,5 | 2,5 |
| Radhouane Slimane | 5 | 66 | 15 | 3,0 | 2,0 | 0,8 |
| Marouan Laghnej | 4 | 66 | 14 | 3,5 | 1,3 | 2,5 |
| Nizar Knioua | 5 | 69 | 11 | 2,2 | 0,6 | 1,4 |
| Mehdi Labeyrie | 4 | 35 | 10 | 2,5 | 0,8 | 0,8 |
| Mokhtar Ghyaza | 5 | 31 | 5 | 1,0 | 0,8 | 0,0 |
| Youssef Gaddour | 1 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
