cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Playerfiles > D > T.R. Dunn
English | Español | Català
T.R. Dunn

T.R. Dunn

  • 14 Seasons in NBA (from 1977 to 1991)
  • Height: 1.93 m. / 6-4 ft.
  • Weight: 87 Kg. / 192 Lbs.
  • Position: G
  • Age: 53 years

Personal Details

  • His complete name is Theodore Roosevelt Dunn
  • Also knows as TR
  • Born 1955/01/02 in Birmingham, AL (United States)
  • Nationality United States

NBA Draft

  • Picked by the Portland Trail Blazers at No. 19 of round 2 in the 1977 NBA Draft, coming from Alabama

NBA Career

  • Portland Trail Blazers (1977-1980)
  • Denver Nuggets (1980-1988)
  • Phoenix Suns (1988-1989)
  • Denver Nuggets (1989-1991)

Prizes

  • Named All-NBA Second Defensive Team (1983, 1984, 1985)

NBA Finals presence

  • He never plays NBA Finals

T.R. Dunn NBA Statistics

T.R. Dunn NBA Career Season Totals
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts
77-78 por 63 768 100/240 0/0 37/56 63 84 147 45 46 35 8 74 237
78-79 por 80 1.828 246/549 0/0 122/158 145 199 344 103 86 93 23 166 614
79-80 por 82 1.841 240/551 0/3 84/111 132 192 324 147 102 91 31 145 564
80-81 den 82 1.427 146/354 0/2 79/121 133 168 301 81 66 56 29 141 371
81-82 den 82 2.519 258/504 0/1 153/215 211 348 559 188 135 123 36 210 669
82-83 den 82 2.640 254/527 0/1 119/163 231 384 615 189 147 113 25 218 627
83-84 den 80 2.705 174/370 0/1 106/145 195 379 574 228 173 97 32 233 454
84-85 den 81 2.290 175/358 0/2 84/116 169 216 385 153 140 65 14 213 434
85-86 den 82 2.401 172/379 0/1 68/88 143 234 377 171 155 51 16 228 412
86-87 den 81 1.932 118/276 0/2 36/55 91 174 265 147 100 33 21 160 272
87-88 den 82 1.534 70/156 0/1 40/52 110 130 240 87 101 26 11 152 180
88-89 pho 34 321 12/35 0/0 9/12 30 30 60 25 12 6 1 35 33
89-90 den 65 657 44/97 0/2 26/39 56 82 138 43 41 19 4 67 114
90-91 den 17 217 21/47 1/4 9/10 20 22 42 24 12 7 1 30 52
Total 993 23.080 2.030/4.443 1/20 972/1.341 1.729 2.642 4.371 1.631 1.316 815 252 2.072 5.033
T.R. Dunn NBA Career Season Averages
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts LF
77-78 por 63 12,2 41,7% - % 66,1% 1,0 1,3 2,3 0,7 0,7 0,6 0,1 1,2 3,8 4,6
78-79 por 80 22,9 44,8% - % 77,2% 1,8 2,5 4,3 1,3 1,1 1,2 0,3 2,1 7,7 9,2
79-80 por 82 22,5 43,6% 0% 75,7% 1,6 2,3 4,0 1,8 1,2 1,1 0,4 1,8 6,9 9,0
80-81 den 82 17,4 41,2% 0% 65,3% 1,6 2,0 3,7 1,0 0,8 0,7 0,4 1,7 4,5 6,6
81-82 den 82 30,7 51,2% 0% 71,2% 2,6 4,2 6,8 2,3 1,6 1,5 0,4 2,6 8,2 14,1
82-83 den 82 32,2 48,2% 0% 73,0% 2,8 4,7 7,5 2,3 1,8 1,4 0,3 2,7 7,6 14,3
83-84 den 80 33,8 47,0% 0% 73,1% 2,4 4,7 7,2 2,9 2,2 1,2 0,4 2,9 5,7 14,1
84-85 den 81 28,3 48,9% 0% 72,4% 2,1 2,7 4,8 1,9 1,7 0,8 0,2 2,6 5,4 10,4
85-86 den 82 29,3 45,4% 0% 77,3% 1,7 2,9 4,6 2,1 1,9 0,6 0,2 2,8 5,0 10,4
86-87 den 81 23,9 42,8% 0% 65,5% 1,1 2,1 3,3 1,8 1,2 0,4 0,3 2,0 3,4 7,3
87-88 den 82 18,7 44,9% 0% 76,9% 1,3 1,6 2,9 1,1 1,2 0,3 0,1 1,9 2,2 6,0
88-89 pho 34 9,4 34,3% - % 75,0% 0,9 0,9 1,8 0,7 0,4 0,2 0,0 1,0 1,0 2,9
89-90 den 65 10,1 45,4% 0% 66,7% 0,9 1,3 2,1 0,7 0,6 0,3 0,1 1,0 1,8 3,9
90-91 den 17 12,8 44,7% 25,0% 90,0% 1,2 1,3 2,5 1,4 0,7 0,4 0,1 1,8 3,1 5,7
Average 70,9 23,2 45,7% 5,0% 72,5% 1,7 2,7 4,4 1,6 1,3 0,8 0,3 2,1 5,1 9,1
T.R. Dunn NBA Career PlayOffs Totals
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts
77-78 por 4 35 2/4 0/0 0/0 0 0 5 3 1 0 0 3 4
78-79 por 3 52 5/11 0/0 0/0 0 0 6 4 5 0 0 7 10
79-80 por 3 24 2/8 0/0 2/2 1 3 4 4 1 1 0 3 6
81-82 den 3 81 6/13 0/0 7/8 8 10 18 10 8 5 1 11 19
82-83 den 8 300 18/41 0/0 5/8 27 51 78 20 12 14 3 21 41
83-84 den 5 178 14/25 0/0 5/7 19 20 39 8 10 8 4 19 33
84-85 den 15 371 27/65 0/0 14/19 27 33 60 34 24 10 3 45 68
85-86 den 10 276 20/46 0/0 9/14 22 31 53 13 16 3 0 34 49
86-87 den 3 22 1/4 0/0 0/0 1 2 3 2 1 1 1 3 2
87-88 den 11 185 11/20 0/0 4/8 11 18 29 3 8 4 0 20 26
88-89 pho 8 79 3/7 0/0 1/2 7 8 15 1 5 2 0 11 7
89-90 den 3 31 0/0 0/0 0/0 1 6 7 2 4 1 1 3 0
Total 76 1.634 109/244 0/0 47/68 124 182 317 104 95 49 13 180 265
T.R. Dunn NBA Career PlayOffs Averages
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts LF
77-78 por 4 8,8 50,0% - % - % 0,0 0,0 1,3 0,8 0,3 0,0 0,0 0,8 1,0 2,8
78-79 por 3 17,3 45,5% - % - % 0,0 0,0 2,0 1,3 1,7 0,0 0,0 2,3 3,3 6,3
79-80 por 3 8,0 25,0% - % 100,0% 0,3 1,0 1,3 1,3 0,3 0,3 0,0 1,0 2,0 2,7
81-82 den 3 27,0 46,2% - % 87,5% 2,7 3,3 6,0 3,3 2,7 1,7 0,3 3,7 6,3 14,3
82-83 den 8 37,5 43,9% - % 62,5% 3,4 6,4 9,8 2,5 1,5 1,8 0,4 2,6 5,1 14,3
83-84 den 5 35,6 56,0% - % 71,4% 3,8 4,0 7,8 1,6 2,0 1,6 0,8 3,8 6,6 14,6
84-85 den 15 24,7 41,5% - % 73,7% 1,8 2,2 4,0 2,3 1,6 0,7 0,2 3,0 4,5 9,1
85-86 den 10 27,6 43,5% - % 64,3% 2,2 3,1 5,3 1,3 1,6 0,3 0,0 3,4 4,9 9,7
86-87 den 3 7,3 25,0% - % - % 0,3 0,7 1,0 0,7 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 1,7
87-88 den 11 16,8 55,0% - % 50,0% 1,0 1,6 2,6 0,3 0,7 0,4 0,0 1,8 2,4 4,5
88-89 pho 8 9,9 42,9% - % 50,0% 0,9 1,0 1,9 0,1 0,6 0,3 0,0 1,4 0,9 2,6
89-90 den 3 10,3 - % - % - % 0,3 2,0 2,3 0,7 1,3 0,3 0,3 1,0 0,0 4,3
Average 6,3 21,5 44,7% - % 69,1% 1,6 2,4 4,2 1,4 1,3 0,6 0,2 2,4 3,5 7,8
Last Update: 2006/10/10