cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Playerfiles > H > Bill Hanzlik
English | Español | Català
Bill Hanzlik

Bill Hanzlik

  • 10 Seasons in NBA (from 1980 to 1990)
  • Height: 2.01 m. / 6-7 ft.
  • Weight: 84 Kg. / 185 Lbs.
  • Position: F
  • Age: 50 years

Personal Details

  • His complete name is William Henry Hanzlik
  • Born 1957/06/12 in Middletown, OH (United States)
  • Nationality United States

NBA Draft

  • Picked by the Seattle SuperSonics at No. 20 of round 1 in the 1980 NBA Draft, coming from Notre Dame

NBA Career

  • Seattle SuperSonics (1980-1982)
  • Denver Nuggets (1982-1990)

Prizes

  • Named All-NBA Second Defensive Team (1986)

NBA Finals presence

  • He never plays NBA Finals

Bill Hanzlik NBA Statistics

Bill Hanzlik NBA Career Season Totals
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts
80-81 sea 74 1.259 138/289 1/5 119/150 67 86 153 111 58 84 20 168 396
81-82 sea 81 1.974 167/357 0/4 138/176 99 167 266 183 81 106 30 250 472
82-83 den 82 1.547 187/437 1/7 125/160 80 156 236 268 75 144 15 220 500
83-84 den 80 1.469 132/306 3/12 167/207 66 139 205 252 68 109 19 255 434
84-85 den 80 1.673 220/522 1/15 180/238 88 119 207 210 84 115 26 291 621
85-86 den 79 1.982 331/741 8/41 318/405 88 176 264 316 107 165 16 277 988
86-87 den 73 1.990 307/746 22/80 316/402 79 177 256 280 87 132 28 245 952
87-88 den 77 1.334 109/287 3/16 129/163 39 132 171 166 64 95 17 185 350
88-89 den 41 701 66/151 1/5 68/87 18 75 93 86 25 53 5 82 201
89-90 den 81 1.605 179/396 6/31 136/183 67 140 207 186 78 87 29 249 500
Total 748 15.534 1.836/4.232 46/216 1.696/2.171 691 1.367 2.058 2.058 727 1.090 205 2.222 5.414
Bill Hanzlik NBA Career Season Averages
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts LF
80-81 sea 74 17,0 47,8% 20,0% 79,3% 0,9 1,2 2,1 1,5 0,8 1,1 0,3 2,3 5,4 6,4
81-82 sea 81 24,4 46,8% 0% 78,4% 1,2 2,1 3,3 2,3 1,0 1,3 0,4 3,1 5,8 8,6
82-83 den 82 18,9 42,8% 14,3% 78,1% 1,0 1,9 2,9 3,3 0,9 1,8 0,2 2,7 6,1 8,1
83-84 den 80 18,4 43,1% 25,0% 80,7% 0,8 1,7 2,6 3,2 0,9 1,4 0,2 3,2 5,4 8,2
84-85 den 80 20,9 42,1% 6,7% 75,6% 1,1 1,5 2,6 2,6 1,1 1,4 0,3 3,6 7,8 8,4
85-86 den 79 25,1 44,7% 19,5% 78,5% 1,1 2,2 3,3 4,0 1,4 2,1 0,2 3,5 12,5 13,0
86-87 den 73 27,3 41,2% 27,5% 78,6% 1,1 2,4 3,5 3,8 1,2 1,8 0,4 3,4 13,0 13,0
87-88 den 77 17,3 38,0% 18,8% 79,1% 0,5 1,7 2,2 2,2 0,8 1,2 0,2 2,4 4,5 6,0
88-89 den 41 17,1 43,7% 20,0% 78,2% 0,4 1,8 2,3 2,1 0,6 1,3 0,1 2,0 4,9 6,2
89-90 den 81 19,8 45,2% 19,4% 74,3% 0,8 1,7 2,6 2,3 1,0 1,1 0,4 3,1 6,2 8,0
Average 74,8 20,8 43,4% 21,3% 78,1% 0,9 1,8 2,8 2,8 1,0 1,5 0,3 3,0 7,2 8,7
Bill Hanzlik NBA Career PlayOffs Totals
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts
81-82 sea 8 203 16/34 0/1 20/22 10 22 32 20 6 13 5 26 52
82-83 den 8 157 20/50 0/2 14/17 3 22 25 21 6 11 5 26 54
83-84 den 5 82 11/19 0/2 6/6 3 5 8 21 3 6 0 16 28
84-85 den 15 310 45/92 0/1 30/41 22 24 46 33 14 22 6 57 120
85-86 den 6 102 15/28 1/1 13/16 2 4 6 19 1 7 1 12 44
86-87 den 3 76 8/25 0/2 9/15 0 6 6 7 4 3 0 6 25
87-88 den 11 212 20/56 0/8 18/26 11 18 29 26 5 14 9 40 58
88-89 den 3 106 14/33 3/6 7/12 6 14 20 9 5 2 1 13 38
89-90 den 3 79 5/17 1/3 10/10 5 5 10 11 5 2 2 13 21
Total 62 1.327 154/354 5/26 127/165 62 120 182 167 49 80 29 209 440
Bill Hanzlik NBA Career PlayOffs Averages
Sea T G Min FGM-A 3PM-A FTM-A rebO rebD reb ast st to bs pf pts LF
81-82 sea 8 25,4 47,1% 0% 90,9% 1,3 2,8 4,0 2,5 0,8 1,6 0,6 3,3 6,5 10,3
82-83 den 8 19,6 40,0% 0% 82,4% 0,4 2,8 3,1 2,6 0,8 1,4 0,6 3,3 6,8 8,4
83-84 den 5 16,4 57,9% 0% 100,0% 0,6 1,0 1,6 4,2 0,6 1,2 0,0 3,2 5,6 9,2
84-85 den 15 20,7 48,9% 0% 73,2% 1,5 1,6 3,1 2,2 0,9 1,5 0,4 3,8 8,0 9,3
85-86 den 6 17,0 53,6% 100,0% 81,3% 0,3 0,7 1,0 3,2 0,2 1,2 0,2 2,0 7,3 8,0
86-87 den 3 25,3 32,0% 0% 60,0% 0,0 2,0 2,0 2,3 1,3 1,0 0,0 2,0 8,3 5,3
87-88 den 11 19,3 35,7% 0% 69,2% 1,0 1,6 2,6 2,4 0,5 1,3 0,8 3,6 5,3 6,3
88-89 den 3 35,3 42,4% 50,0% 58,3% 2,0 4,7 6,7 3,0 1,7 0,7 0,3 4,3 12,7 15,7
89-90 den 3 26,3 29,4% 33,3% 100,0% 1,7 1,7 3,3 3,7 1,7 0,7 0,7 4,3 7,0 11,7
Average 6,9 21,4 43,5% 19,2% 77,0% 1,0 1,9 2,9 2,7 0,8 1,3 0,5 3,4 7,1 8,9
Last Update: 2006/10/10