< Ish Smith >
Partidos Ish Smith Temporada 204-15
Partido | Fecha | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | LF | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chi 115 - phi 105 | 13/04/2016 | 37:34 | 4/13 | 2/6 | 0/0 | -17 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
tor 122 - phi 98 | 12/04/2016 | 33:36 | 8/11 | 2/3 | 0/0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18 |
phi 108 - mil 109 | 10/04/2016 | 38:30 | 9/17 | 2/5 | 2/5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 27 | 22 |
phi 102 - nyk 109 | 08/04/2016 | 38:54 | 5/12 | 3/4 | 7/8 | 13 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 |
phi 107 - nop 93 | 05/04/2016 | 29:51 | 3/8 | 0/3 | 2/2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 |
phi 102 - ind 115 | 02/04/2016 | 35:35 | 5/13 | 1/3 | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
cha 100 - phi 91 | 01/04/2016 | 31:35 | 2/9 | 0/4 | 0/0 | -17 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
phi 85 - cha 100 | 29/03/2016 | 40:42 | 6/17 | 3/8 | 0/0 | -18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 |
gsw 117 - phi 105 | 27/03/2016 | 35:57 | 9/14 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 20 |
por 108 - phi 105 | 26/03/2016 | 35:30 | 8/14 | 1/2 | 0/1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 17 |
den 104 - phi 103 | 23/03/2016 | 28:12 | 1/9 | 1/1 | 2/2 | -7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
ind 91 - phi 75 | 21/03/2016 | 31:02 | 2/15 | 0/1 | 0/0 | -14 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
phi 105 - bos 120 | 20/03/2016 | 34:59 | 5/14 | 0/2 | 4/5 | -14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 |
phi 97 - okc 111 | 18/03/2016 | 28:32 | 3/9 | 0/2 | 0/1 | -21 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
phi 94 - was 99 | 17/03/2016 | 39:15 | 9/25 | 2/7 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
bkn 131 - phi 114 | 15/03/2016 | 30:02 | 6/13 | 2/5 | 4/5 | -24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 |
phi 111 - det 125 | 12/03/2016 | 30:37 | 6/14 | 2/4 | 2/2 | -18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 |
phi 95 - bkn 89 | 11/03/2016 | 31:57 | 4/13 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 |
phi 104 - hou 118 | 09/03/2016 | 35:29 | 9/18 | 2/7 | 1/1 | -3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 21 |
mia 103 - phi 98 | 06/03/2016 | 38:06 | 8/12 | 2/4 | 3/6 | -15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 |
phi 102 - mia 112 | 04/03/2016 | 38:28 | 11/21 | 2/4 | 2/4 | -4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 26 |
phi 99 - cha 119 | 02/03/2016 | 32:20 | 5/13 | 1/1 | 1/3 | -9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 |
was 116 - phi 108 | 29/02/2016 | 33:35 | 9/18 | 3/6 | 4/7 | -5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 25 |
orl 130 - phi 116 | 28/02/2016 | 36:04 | 6/12 | 1/3 | 4/5 | -11 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | 17 |
phi 94 - was 103 | 26/02/2016 | 29:46 | 5/15 | 0/2 | 0/1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
det 111 - phi 91 | 24/02/2016 | 26:15 | 2/9 | 0/0 | 0/2 | -19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
phi 115 - orl 124 | 23/02/2016 | 26:52 | 7/15 | 2/3 | 6/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 22 |
dal 129 - phi 103 | 21/02/2016 | 25:39 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | -14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 3 |
nop 121 - phi 114 | 19/02/2016 | 31:17 | 5/9 | 0/3 | 2/4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 |
phi 110 - sac 114 | 10/02/2016 | 30:55 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
phi 92 - lac 98 | 08/02/2016 | 33:25 | 7/24 | 1/3 | 1/1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
was 106 - phi 94 | 05/02/2016 | 32:09 | 11/25 | 0/2 | 0/0 | -21 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 |
phi 86 - atl 124 | 03/02/2016 | 26:04 | 3/9 | 0/2 | 1/2 | -18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
phi 105 - gsw 108 | 30/01/2016 | 35:19 | 7/19 | 0/2 | 2/4 | -4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 |
det 110 - phi 97 | 27/01/2016 | 31:18 | 6/18 | 1/2 | 0/0 | -16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 |
phi 113 - phx 103 | 26/01/2016 | 31:43 | 7/17 | 0/2 | 6/8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 |
phi 92 - bos 112 | 24/01/2016 | 25:31 | 3/12 | 0/0 | 1/2 | -36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
orl 87 - phi 96 | 20/01/2016 | 30:26 | 6/11 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 |
nyk 119 - phi 113 | 18/01/2016 | 43:51 | 8/28 | 0/6 | 0/2 | -2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 16 |
phi 114 - por 89 | 16/01/2016 | 25:17 | 6/9 | 0/0 | 4/6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
phi 111 - chi 115 | 14/01/2016 | 35:50 | 10/25 | 2/5 | 2/2 | -24 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 24 |
phi 85 - cle 95 | 10/01/2016 | 38:11 | 7/21 | 1/1 | 3/3 | -3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | 18 |
phi 95 - tor 108 | 09/01/2016 | 33:09 | 12/22 | 2/2 | 2/4 | -13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 28 |
phi 98 - atl 126 | 07/01/2016 | 27:20 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
phi 109 - min 99 | 04/01/2016 | 30:20 | 9/16 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 |
lac 130 - phi 99 | 02/01/2016 | 23:08 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | -18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
lal 93 - phi 84 | 01/01/2016 | 25:27 | 3/19 | 0/2 | 3/4 | -2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
sac 105 - phi 110 | 30/12/2015 | 32:34 | 7/14 | 0/2 | 4/6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 |
uta 95 - phi 91 | 28/12/2015 | 32:08 | 8/21 | 1/2 | 5/5 | -6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 19 | 22 |
phx 104 - phi 111 | 26/12/2015 | 31:25 | 6/15 | 1/1 | 1/1 | -8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 |
nop 115 - por 89 | 23/12/2015 | 03:46 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
den 125 - nop 130 | 20/12/2015 | 02:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
phx 104 - nop 88 | 18/12/2015 | 15:53 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
uta 94 - nop 104 | 16/12/2015 | 02:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
por 105 - nop 101 | 14/12/2015 | 05:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
chi 98 - nop 94 | 12/12/2015 | 13:13 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
nop 107 - was 105 | 11/12/2015 | 15:24 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
nop 93 - bos 111 | 07/12/2015 | 15:55 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
hou 108 - nop 101 | 02/12/2015 | 13:27 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 |
nop 104 - mem 113 | 01/12/2015 | 14:14 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
uta 101 - nop 87 | 28/11/2015 | 36:32 | 5/14 | 0/2 | 3/5 | -12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 |
lac 111 - nop 90 | 27/11/2015 | 37:59 | 7/20 | 0/1 | 1/3 | -20 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 |
phx 114 - nop 120 | 25/11/2015 | 35:32 | 9/16 | 2/2 | 0/0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | 20 |
nop 122 - phx 116 | 22/11/2015 | 30:29 | 6/15 | 0/2 | 5/6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 17 |
nop 104 - sas 90 | 20/11/2015 | 30:54 | 7/10 | 1/2 | 2/2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 17 |
okc 110 - nop 103 | 18/11/2015 | 33:55 | 8/20 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 |
nop 98 - den 115 | 17/11/2015 | 37:30 | 6/9 | 1/1 | 0/0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 |
nyk 95 - nop 87 | 15/11/2015 | 21:54 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
tor 100 - nop 81 | 13/11/2015 | 23:05 | 1/9 | 0/2 | 4/4 | -4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
atl 106 - nop 98 | 11/11/2015 | 38:44 | 8/17 | 2/4 | 0/0 | -1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 |
nop 120 - dal 105 | 10/11/2015 | 27:07 | 6/11 | 0/0 | 5/5 | -6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | 17 |
dal 107 - nop 98 | 07/11/2015 | 32:43 | 3/14 | 1/3 | 0/0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
nop 115 - atl 121 | 06/11/2015 | 34:07 | 4/11 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
nop 94 - orl 103 | 03/11/2015 | 16:36 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
nop 120 - gsw 134 | 31/10/2015 | 10:59 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
por 112 - nop 94 | 28/10/2015 | 28:35 | 3/14 | 1/3 | 0/2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
gsw 111 - nop 95 | 27/10/2015 | 38:01 | 7/13 | 1/2 | 2/4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 |
Colabora
¿Te gustaría colaborar con nosotros?¿Falta algún dato? ¿Algún error en la ficha? Contáctanos!
Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Brotherhood >>> 2de18 Basket-Radio | LoveZapas | MueveteBasket.es | LigaFanatica.com