< Jason Maxiell >
Partidos Jason Maxiell Temporada 2009/10
| Partido | Fecha | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | LF | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| det 101 - tor 99 | 10/10/2012 | 21:55 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| tor 82 - det 75 | 12/10/2012 | 21:29 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| det 112 - orl 86 | 16/10/2012 | 19:56 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| mia 105 - det 78 | 18/10/2012 | 20:21 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | -20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| det 85 - cha 80 | 20/10/2012 | 19:26 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| min 95 - det 76 | 24/10/2012 | 24:24 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| det 104 - atl 88 | 26/10/2012 | 16:39 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| det 96 - hou 105 | 31/10/2012 | 24:00 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| phx 92 - det 89 | 02/11/2012 | 31:23 | 7/12 | 0/0 | 2/3 | -9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| lal 108 - det 79 | 04/11/2012 | 19:11 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | -26 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| den 109 - det 97 | 06/11/2012 | 22:36 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| sac 105 - det 103 | 07/11/2012 | 33:50 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| okc 105 - det 94 | 09/11/2012 | 20:18 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | -4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| hou 96 - det 82 | 10/11/2012 | 19:29 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| det 90 - okc 92 | 12/11/2012 | 29:54 | 5/10 | 0/0 | 3/6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| phi 76 - det 94 | 14/11/2012 | 28:06 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 11 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 8 |
| det 106 - orl 110 | 16/11/2012 | 31:30 | 5/10 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| det 103 - bos 83 | 18/11/2012 | 29:51 | 5/10 | 0/0 | 5/6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| orl 90 - det 74 | 21/11/2012 | 25:52 | 2/7 | 0/0 | 0/1 | -8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| det 91 - tor 90 | 23/11/2012 | 20:10 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| nyk 121 - det 100 | 25/11/2012 | 23:32 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| det 108 - por 101 | 26/11/2012 | 33:42 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| det 117 - phx 77 | 28/11/2012 | 22:10 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| mem 90 - det 78 | 30/11/2012 | 30:59 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | -2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 |
| dal 92 - det 77 | 01/12/2012 | 36:31 | 4/11 | 0/0 | 2/2 | -6 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 |
| det 89 - cle 79 | 03/12/2012 | 28:10 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 12 |
| det 97 - gsw 104 | 05/12/2012 | 24:07 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | -22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| det 104 - chi 108 | 07/12/2012 | 27:02 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | -6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| cle 97 - det 104 | 08/12/2012 | 30:00 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| phi 104 - det 97 | 10/12/2012 | 26:00 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | -6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| det 94 - den 101 | 11/12/2012 | 32:07 | 6/11 | 0/0 | 6/10 | -7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 21 | 18 |
| bkn 107 - det 105 | 14/12/2012 | 38:02 | 3/8 | 0/0 | 7/8 | -5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| det 77 - ind 88 | 15/12/2012 | 25:10 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| det 76 - lac 88 | 17/12/2012 | 25:32 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| tor 97 - det 91 | 19/12/2012 | 21:12 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | -7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| det 100 - was 68 | 21/12/2012 | 19:49 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| was 87 - det 96 | 22/12/2012 | 21:20 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| atl 126 - det 119 | 26/12/2012 | 21:50 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | -16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| det 109 - mia 99 | 28/12/2012 | 19:03 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| det 96 - mil 94 | 30/12/2012 | 26:20 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 |
| det 103 - sac 97 | 01/01/2013 | 24:55 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | -14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| det 85 - atl 84 | 04/01/2013 | 29:28 | 4/6 | 0/0 | 2/5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 10 |
| det 101 - cha 108 | 06/01/2013 | 20:16 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| mil 87 - det 103 | 11/01/2013 | 26:53 | 5/6 | 0/0 | 0/2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| det 87 - uta 90 | 12/01/2013 | 26:17 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 |
| det 87 - nyk 102 | 17/01/2013 | 19:26 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| det 103 - bos 88 | 20/01/2013 | 23:50 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 |
| det 105 - orl 90 | 22/01/2013 | 22:50 | 3/8 | 0/0 | 5/5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| chi 85 - det 82 | 23/01/2013 | 31:30 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| mia 110 - det 88 | 25/01/2013 | 18:43 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| orl 102 - det 104 | 27/01/2013 | 20:09 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| det 90 - mil 117 | 29/01/2013 | 19:30 | 1/5 | 0/0 | 1/1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| ind 98 - det 79 | 30/01/2013 | 17:10 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| det 117 - cle 99 | 01/02/2013 | 23:21 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| det 97 - lal 98 | 03/02/2013 | 24:38 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | -12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| nyk 99 - det 85 | 04/02/2013 | 22:24 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| det 90 - bkn 93 | 06/02/2013 | 19:37 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| det 119 - sas 109 | 08/02/2013 | 22:55 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| mil 100 - det 105 | 09/02/2013 | 31:31 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| det 86 - noh 105 | 11/02/2013 | 24:00 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | -23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | 5 |
| det 96 - was 85 | 13/02/2013 | 19:20 | 0/5 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| det 91 - mem 105 | 19/02/2013 | 20:25 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| cha 99 - det 105 | 20/02/2013 | 17:24 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| ind 114 - det 82 | 22/02/2013 | 20:29 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | -21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| det 72 - ind 90 | 23/02/2013 | 23:01 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | -17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| det 103 - atl 114 | 25/02/2013 | 17:09 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | -6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| was 95 - det 96 | 27/02/2013 | 25:38 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 21 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 |
| noh 100 - det 95 | 01/03/2013 | 30:35 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | -2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 |
| sas 114 - det 75 | 03/03/2013 | 15:41 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | -11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| det 77 - nyk 87 | 06/03/2013 | 37:21 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | -8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| det 99 - dal 102 | 08/03/2013 | 34:05 | 4/10 | 0/0 | 4/6 | -1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 |
| lac 129 - det 97 | 10/03/2013 | 18:34 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | -22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| gsw 105 - det 97 | 13/03/2013 | 31:56 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | -15 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 |
| por 112 - det 101 | 16/03/2013 | 37:46 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | -6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| det 82 - bkn 119 | 18/03/2013 | 22:44 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| mia 103 - det 89 | 22/03/2013 | 18:39 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | -5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| cha 91 - det 92 | 23/03/2013 | 21:33 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| det 82 - min 105 | 26/03/2013 | 25:32 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | -9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| det 82 - tor 99 | 29/03/2013 | 12:45 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Colabora
¿Te gustaría colaborar con nosotros?¿Falta algún dato? ¿Algún error en la ficha? Contáctanos!
Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Brotherhood >>> 2de18 Basket-Radio | LoveZapas | MueveteBasket.es | LigaFanatica.com
