< Earl Watson >
Partidos Earl Watson Temporada 2009/10
| Partido | Fecha | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | LF | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atl 120 - ind 109 | 28/10/2009 | 24:52 | 7/8 | 3/3 | 3/4 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| ind 83 - mia 96 | 30/10/2009 | 26:18 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| ind 93 - den 111 | 03/11/2009 | 20:04 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| nyk 89 - ind 101 | 04/11/2009 | 29:18 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| ind 102 - was 86 | 06/11/2009 | 32:00 | 2/7 | 2/5 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| ind 108 - gsw 94 | 11/11/2009 | 35:09 | 4/6 | 3/3 | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 |
| ind 113 - bos 104 | 14/11/2009 | 31:21 | 4/7 | 1/3 | 3/3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12 |
| njn 83 - ind 91 | 17/11/2009 | 25:27 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| ind 103 - nyk 110 | 18/11/2009 | 30:05 | 0/7 | 0/5 | 4/4 | -16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ind 95 - cle 105 | 20/11/2009 | 17:24 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| cha 104 - ind 88 | 22/11/2009 | 27:47 | 2/6 | 0/2 | 1/1 | -6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| tor 123 - ind 112 | 24/11/2009 | 18:41 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| ind 86 - lac 73 | 25/11/2009 | 18:06 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| ind 92 - dal 113 | 27/11/2009 | 22:25 | 2/5 | 1/4 | 2/4 | -18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| gsw 126 - ind 107 | 30/11/2009 | 22:19 | 2/7 | 0/2 | 2/4 | -21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| sac 110 - ind 105 | 02/12/2009 | 28:00 | 6/11 | 0/1 | 3/4 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| uta 96 - ind 87 | 04/12/2009 | 18:13 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| lac 88 - ind 72 | 05/12/2009 | 29:44 | 2/11 | 0/6 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| ind 107 - njn 91 | 11/12/2009 | 23:08 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| was 113 - ind 114 | 12/12/2009 | 26:54 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| orl 106 - ind 98 | 14/12/2009 | 16:47 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| ind 101 - cha 98 | 16/12/2009 | 19:55 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| mem 107 - ind 94 | 18/12/2009 | 27:07 | 3/9 | 1/4 | 3/4 | 10 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| sas 100 - ind 99 | 19/12/2009 | 22:41 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| ind 81 - mil 84 | 21/12/2009 | 25:12 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| bos 103 - ind 94 | 22/12/2009 | 36:19 | 6/13 | 3/7 | 3/4 | -4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | 18 |
| ind 98 - atl 110 | 26/12/2009 | 23:28 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | -23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| mia 114 - ind 80 | 27/12/2009 | 16:29 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| chi 104 - ind 95 | 29/12/2009 | 19:16 | 3/7 | 2/3 | 2/4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| ind 110 - mem 121 | 30/12/2009 | 37:01 | 4/12 | 0/4 | 0/2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| ind 122 - min 111 | 02/01/2010 | 38:34 | 3/9 | 1/5 | 5/5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| nyk 132 - ind 89 | 03/01/2010 | 29:23 | 4/12 | 1/6 | 0/0 | -30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ind 97 - orl 90 | 05/01/2010 | 34:39 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| min 116 - ind 109 | 08/01/2010 | 26:53 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | -17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| okc 108 - ind 102 | 09/01/2010 | 23:52 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| ind 105 - tor 101 | 11/01/2010 | 36:44 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 |
| ind 122 - phx 114 | 13/01/2010 | 34:11 | 3/5 | 0/1 | 8/8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 |
| njn 105 - ind 121 | 15/01/2010 | 28:14 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| ind 96 - noh 101 | 16/01/2010 | 30:37 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| mia 113 - ind 83 | 19/01/2010 | 26:25 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | -17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| orl 109 - ind 98 | 20/01/2010 | 40:14 | 4/8 | 0/2 | 3/4 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| det 93 - ind 105 | 22/01/2010 | 25:50 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| ind 97 - phi 107 | 23/01/2010 | 28:06 | 1/4 | 0/1 | 4/4 | -12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| phi 98 - ind 109 | 25/01/2010 | 33:00 | 2/7 | 0/3 | 4/4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| ind 96 - lal 118 | 27/01/2010 | 34:13 | 1/5 | 0/2 | 2/3 | -16 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| ind 73 - cle 94 | 29/01/2010 | 28:16 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| tor 117 - ind 102 | 31/01/2010 | 33:34 | 5/14 | 0/3 | 1/2 | -16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| ind 130 - tor 115 | 02/02/2010 | 33:08 | 4/8 | 0/1 | 7/8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 |
| ind 101 - chi 109 | 09/02/2010 | 33:48 | 6/11 | 1/1 | 1/2 | -7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| ind 87 - sas 90 | 17/02/2010 | 38:03 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| noh 107 - ind 101 | 19/02/2010 | 33:40 | 4/12 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| hou 115 - ind 125 | 20/02/2010 | 24:40 | 3/6 | 1/1 | 3/4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| dal 91 - ind 82 | 22/02/2010 | 28:16 | 3/12 | 1/6 | 0/0 | -25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| chi 120 - ind 110 | 24/02/2010 | 28:56 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ind 110 - mil 112 | 25/02/2010 | 39:24 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | -8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| ind 100 - chi 90 | 27/02/2010 | 34:06 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| lal 122 - ind 99 | 02/03/2010 | 24:00 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| por 102 - ind 79 | 03/03/2010 | 28:30 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | -18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| den 122 - ind 114 | 05/03/2010 | 23:20 | 3/8 | 0/1 | 4/5 | -11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| phx 113 - ind 105 | 06/03/2010 | 24:19 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | -16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| ind 107 - phi 96 | 09/03/2010 | 38:33 | 3/8 | 0/2 | 1/2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| bos 122 - ind 103 | 12/03/2010 | 27:17 | 6/8 | 0/1 | 1/1 | -12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| mil 98 - ind 94 | 14/03/2010 | 32:38 | 5/11 | 3/5 | 2/2 | -6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | 15 |
Colabora
¿Te gustaría colaborar con nosotros?¿Falta algún dato? ¿Algún error en la ficha? Contáctanos!
Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Brotherhood >>> 2de18 Basket-Radio | LoveZapas | MueveteBasket.es | LigaFanatica.com

