NBAStore.com

Escribe parte del nombre o del apellido y encuentra a cualquier jugador de la Historia de la NBA
Home > > B > Charlie Bell
English | Español | Català
< Charlie Bell >

Partidos Charlie Bell Temporada 2009/10

Partidos Charlie Bell Temporada 2009/10
Partido Fecha Min TC T3 TL +/- rebO rebD reb asis fp rob per tap tr LF ptos
phi 99 - mil 86 30/10/2009 31:02 2/7 2/5 0/0 4 2 1 3 2 5 1 2 1 1 6 6
mil 96 - det 85 31/10/2009 24:46 1/3 1/1 2/2 4 1 2 3 3 2 2 2 0 0 9 5
chi 83 - mil 81 03/11/2009 34:11 5/11 1/4 0/0 11 0 5 5 3 4 1 1 0 1 13 11
min 72 - mil 87 06/11/2009 28:46 1/7 1/2 3/4 9 2 2 4 5 2 1 0 0 1 9 6
mil 102 - nyk 87 07/11/2009 20:51 2/5 1/2 0/0 16 1 1 2 1 1 1 2 0 1 4 5
mil 108 - den 102 11/11/2009 35:31 2/3 1/2 0/0 3 0 6 6 3 3 2 5 0 0 10 5
mil 129 - gsw 125 14/11/2009 38:33 4/9 2/5 4/5 7 3 1 4 6 2 1 1 0 0 18 14
mil 113 - dal 115 16/11/2009 20:55 1/3 1/2 0/0 -12 0 1 1 5 3 1 1 0 0 7 3
mil 99 - njn 85 18/11/2009 31:34 1/1 0/0 0/0 14 0 4 4 5 2 1 0 0 0 12 2
mil 95 - cha 88 20/11/2009 31:41 3/7 0/2 0/0 2 0 2 2 2 4 2 0 0 1 8 6
mem 98 - mil 103 21/11/2009 39:48 7/15 5/11 0/2 6 0 1 1 2 0 1 2 0 1 11 19
sas 112 - mil 98 23/11/2009 35:51 4/9 1/2 0/0 -8 1 3 4 2 2 0 1 0 0 9 9
noh 102 - mil 99 25/11/2009 31:32 5/10 2/4 0/1 -15 0 3 3 1 3 0 3 0 0 7 12
okc 108 - mil 90 27/11/2009 20:18 1/5 1/3 0/0 8 0 1 1 0 3 0 1 0 0 -1 3
mil 98 - orl 100 28/11/2009 34:41 1/4 1/2 2/2 4 2 1 3 1 3 2 1 1 0 8 5
mil 99 - chi 97 30/11/2009 40:01 6/16 1/5 3/7 11 0 4 4 5 3 2 2 2 2 13 16
was 104 - mil 102 02/12/2009 26:35 6/11 3/5 0/0 -14 0 0 0 2 4 0 0 0 0 12 15
det 105 - mil 96 04/12/2009 40:02 5/18 2/6 2/3 -7 0 2 2 2 5 1 0 0 1 5 14
mil 86 - cle 101 06/12/2009 09:14 0/3 0/1 0/0 -22 0 0 0 0 1 0 1 1 1 -3 0
bos 98 - mil 89 08/12/2009 29:03 1/3 0/1 0/0 2 0 7 7 2 2 0 1 1 0 9 2
mil 106 - lal 107 16/12/2009 27:06 3/8 2/3 0/0 2 1 0 1 0 4 0 1 0 2 3 8
cle 85 - mil 82 18/12/2009 31:30 6/13 3/8 1/1 -1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 11 16
mil 95 - sac 96 19/12/2009 03:45 0/0 0/0 0/0 -7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
ind 81 - mil 84 21/12/2009 21:39 2/5 2/3 0/2 9 0 0 0 1 2 1 1 2 1 4 6
mil 97 - was 109 23/12/2009 27:46 6/15 0/4 2/2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2 8 14
mil 97 - sas 112 26/12/2009 08:39 1/2 1/1 0/0 -2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3
cha 94 - mil 84 28/12/2009 07:31 0/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
orl 117 - mil 92 30/12/2009 07:41 0/5 0/3 0/0 -18 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -6 0
mil 103 - okc 97 02/01/2010 15:42 0/2 0/1 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 0
njn 76 - mil 96 05/01/2010 03:29 1/2 0/0 0/0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
mil 96 - chi 93 08/01/2010 20:59 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 6 5
lal 95 - mil 77 10/01/2010 27:00 4/10 2/4 0/0 -3 0 2 2 1 2 0 1 0 0 6 10
phx 105 - mil 101 11/01/2010 36:22 3/12 3/10 0/0 4 0 2 2 1 2 1 1 0 1 3 9
por 120 - mil 108 13/01/2010 28:08 4/9 2/5 2/2 1 0 1 1 3 4 0 1 0 1 10 12
gsw 104 - mil 113 15/01/2010 28:26 4/9 1/4 3/4 11 1 0 1 1 5 0 1 0 0 7 12
uta 112 - mil 95 16/01/2010 31:32 6/13 2/3 0/0 0 2 3 5 2 0 2 0 0 1 16 14
hou 101 - mil 98 18/01/2010 19:30 0/2 0/1 2/2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
mil 113 - tor 107 20/01/2010 34:55 6/9 1/2 0/0 12 0 3 3 3 2 1 0 0 0 17 13
tor 101 - mil 96 22/01/2010 28:02 1/7 1/6 0/0 0 2 2 4 2 4 1 0 0 0 4 3
mil 127 - min 94 23/01/2010 26:57 3/8 2/5 0/0 18 0 2 2 1 0 0 1 0 0 5 8
dal 108 - mil 107 26/01/2010 16:30 1/4 1/4 0/0 -2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 3 3
mil 91 - phi 88 27/01/2010 44:15 8/17 2/4 0/2 5 1 2 3 3 1 1 0 1 1 15 18
mil 95 - mia 84 30/01/2010 33:11 3/6 2/4 3/4 7 0 3 3 1 2 1 0 0 0 12 11
mia 81 - mil 97 01/02/2010 29:54 4/8 2/5 2/2 -6 1 0 1 0 2 0 1 0 0 8 12
orl 99 - mil 82 02/02/2010 26:43 5/11 3/5 0/0 -8 1 1 2 2 3 0 2 0 0 9 13
nyk 107 - mil 114 05/02/2010 33:33 4/10 3/4 2/4 3 0 1 1 1 2 0 1 0 3 6 13
mil 93 - ind 81 06/02/2010 33:04 3/8 1/3 2/2 1 1 5 6 5 0 1 0 0 0 16 9
mil 81 - det 93 09/02/2010 40:49 5/8 1/2 4/4 -2 0 3 3 1 3 2 2 1 0 17 15
njn 77 - mil 97 10/02/2010 23:40 2/8 1/3 0/0 -7 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 5
mil 99 - hou 127 17/02/2010 27:20 3/8 2/6 1/1 4 0 1 1 2 1 1 0 0 0 8 9
det 85 - mil 91 19/02/2010 12:11 0/3 0/1 0/0 -9 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -3 0
mil 93 - cha 88 20/02/2010 10:45 1/2 1/2 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 5 3
mil 115 - noh 95 24/02/2010 08:23 3/4 1/2 0/0 7 1 1 2 0 3 0 1 0 0 7 7
ind 110 - mil 112 25/02/2010 08:35 1/1 1/1 0/0 -4 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6 3
mia 71 - mil 94 27/02/2010 04:09 1/2 0/1 0/0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2
atl 106 - mil 102 28/02/2010 00:05 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
was 74 - mil 102 05/03/2010 06:24 1/3 0/0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2
mil 86 - bos 84 09/03/2010 17:32 1/3 0/2 0/0 -15 0 2 2 0 1 0 3 0 0 -1 2
mil 98 - ind 94 14/03/2010 03:12 0/1 0/0 0/0 -5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0
lac 101 - mil 93 17/03/2010 23:38 1/6 1/2 0/0 -9 1 0 1 2 2 1 0 0 2 2 3
den 97 - mil 102 20/03/2010 00:44 0/0 0/0 0/0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mil 86 - phi 101 24/03/2010 09:07 3/4 1/2 0/0 1 0 2 2 1 3 0 2 0 0 7 7
mil 74 - mia 87 26/03/2010 29:02 3/9 0/2 5/6 0 2 2 4 0 2 1 1 0 0 8 11
mil 108 - mem 103 28/03/2010 12:07 1/5 0/1 0/0 -2 1 1 2 3 0 1 0 0 0 4 2
mil 107 - lac 89 30/03/2010 37:48 4/8 1/4 1/1 13 2 2 4 2 3 0 1 0 0 11 10
cle 101 - mil 98 31/03/2010 24:16 0/5 0/2 0/0 -7 0 1 1 0 3 0 1 0 0 -5 0
cha 87 - mil 86 02/04/2010 05:31 0/0 0/0 0/0 -5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
mil 107 - phx 98 03/04/2010 01:00 0/0 0/0 0/0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mil 108 - njn 89 07/04/2010 18:38 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -3 0
phi 90 - mil 95 09/04/2010 02:46 0/1 0/1 2/2 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
bos 95 - mil 106 14/04/2010 23:50 1/7 0/5 0/0 13 0 4 4 0 1 0 1 0 0 -1 2
atl 96 - mil 86 20/04/2010 01:50 0/0 0/0 0/0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mil 107 - atl 89 24/04/2010 05:30 0/1 0/0 0/0 -10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
mil 111 - atl 104 26/04/2010 00:50 0/1 0/1 0/0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
Volver a Ficha y Estadísticas Completas de Charlie Bell

Colabora

¿Te gustaría colaborar con nosotros?¿Falta algún dato? ¿Algún error en la ficha? Contáctanos!