01/12/2019 - Little Caesars Arena, Detroit, MI. Temporada Regular
Detroit Pistons - 132
San Antonio Spurs - 98
- Árbitros: Scott Foster,Brian Forte,CJ Washington
- Asistencia: 14270 espectadores
- Duración del partido: 2:08 horas
- Número de empates durante el partido: 2
- Cambios de líder: 0 veces
Mejores Valoración
- Christian Wood 37
- Luke Kennard 22
- DeMar DeRozan 20
- Andre Drummond 20
- Bruce Brown 19
Dobles-Dobles
- Derrick Rose 10 puntos 10 asistencias
- Christian Wood 28 puntos 10 rebotes
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Poeltl | 26:11 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
DeMar DeRozan | 25:04 | 6/12 | 1/3 | 7/8 | -8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Bryn Forbes | 22:51 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Rudy Gay | 22:47 | 5/12 | 0/2 | 2/2 | -8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 |
Derrick White | 22:39 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | -17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Dejounte Murray | 22:08 | 1/6 | 1/2 | 2/2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Drew Eubanks | 21:49 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | -27 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 |
Trey Lyles | 16:32 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | -16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Patty Mills | 16:22 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Lonnie Walker | 16:16 | 6/12 | 1/3 | 0/0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
Marco Belinelli | 15:21 | 1/2 | 1/1 | 3/3 | -19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
DeMarre Carroll | 12:00 | 0/3 | 0/1 | 4/6 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | / | / | / | -170 | 103 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thon Maker | 4:47 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tim Frazier | 4:47 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Luke Kennard | 30:50 | 8/12 | 4/6 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
Sekou Doumbouya | 2:35 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bruce Brown | 26:32 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 |
Andre Drummond | 25:59 | 4/8 | 0/0 | 1/4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | 9 |
Sviatoslav Mykhailiuk | 22:32 | 5/6 | 2/3 | 1/2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Christian Wood | 22:01 | 11/14 | 2/3 | 4/4 | 32 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 37 | 28 |
Blake Griffin | 21:56 | 4/12 | 0/3 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Markieff Morris | 21:17 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Langston Galloway | 20:31 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Derrick Rose | 18:53 | 3/8 | 1/3 | 3/3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
Tony Snell | 17:20 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Total | / | / | / | 170 | 169 |
otros partidos jornada 01/12/2019
-
bkn 106 - 109 mia
Ver Estadísticas Partido -
nyk 104 - 113 bos
Ver Estadísticas Partido -
min 107 - 115 mem
Ver Estadísticas Partido -
lal 100 - 114 dal
Ver Estadísticas Partido -
det 132 - 98 sas
Ver Estadísticas Partido -
nop 104 - 107 okc
Ver Estadísticas Partido -
orl 100 - 96 gsw
Ver Estadísticas Partido -
tor 130 - 110 uta
Ver Estadísticas Partido -
lac 150 - 125 was
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA