06/03/2019 - Capital One Arena, Washington, DC. Temporada Regular
Washington Wizards - 132
Dallas Mavericks - 123
- Árbitros: Tony Brothers,Leon Wood,Nick Buchert
- Asistencia: 16867 espectadores
- Duración del partido: 2:13 horas
- Número de empates durante el partido: 9
- Cambios de líder: 15 veces
Mejores Valoración
- Dwight Powell 35
- Luka Doncic 34
- Bradley Beal 33
- Jabari Parker 28
- Tomas Satoransky 24
Dobles-Dobles
- Dwight Powell 26 puntos 10 rebotes
- Luka Doncic 31 puntos 11 rebotes
- Tomas Satoransky 14 puntos 11 asistencias
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Lee | 8:32 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jalen Brunson | 36:13 | 4/11 | 2/7 | 1/1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
Dwight Powell | 36:00 | 11/12 | 1/1 | 3/6 | -15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 26 |
Luka Doncic | 35:47 | 11/26 | 2/8 | 7/9 | -10 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 31 |
Timothy Hardaway | 29:53 | 7/15 | 2/9 | 1/2 | -9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 |
Dorian Finney-Smith | 27:14 | 4/9 | 2/4 | 0/2 | -13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
Justin Jackson | 25:23 | 6/10 | 5/7 | 1/2 | -1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
Devin Harris | 17:12 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Salah Mejri | 12:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dirk Nowitzki | 11:46 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | / | / | / | -45 | 133 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Satoransky | 41:29 | 4/11 | 0/4 | 6/7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 14 |
Bradley Beal | 37:00 | 11/19 | 2/5 | 6/8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 30 |
Trevor Ariza | 35:09 | 8/14 | 3/6 | 3/5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
Jeff Green | 28:59 | 6/9 | 3/4 | 1/1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 |
Jabari Parker | 28:51 | 10/11 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20 |
Bobby Portis | 21:42 | 4/12 | 2/5 | 2/2 | -8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Troy Brown | 16:31 | 3/9 | 1/4 | 2/2 | -4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Thomas Bryant | 16:28 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Sam Dekker | 13:51 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Total | / | / | / | 45 | 156 |
otros partidos jornada 06/03/2019
-
cha 84 - 91 mia
Ver Estadísticas Partido -
det 131 - 114 min
Ver Estadísticas Partido -
was 132 - 123 dal
Ver Estadísticas Partido -
atl 104 - 111 sas
Ver Estadísticas Partido -
bkn 113 - 107 cle
Ver Estadísticas Partido -
chi 108 - 107 phi
Ver Estadísticas Partido -
nop 104 - 114 uta
Ver Estadísticas Partido -
phx 107 - 96 nyk
Ver Estadísticas Partido -
sac 109 - 111 bos
Ver Estadísticas Partido -
lal 99 - 115 den
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA