09/11/2018 - Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, UT. Temporada Regular
Utah Jazz - 123
Boston Celtics - 115
- Árbitros: Mike Callahan,Derrick Collins,Tre Maddox
- Asistencia: 18306 espectadores
- Duración del partido: 2:24 horas
- Número de empates durante el partido: 6
- Cambios de líder: 10 veces
Mejores Valoración
- Joe Ingles 36
- Rudy Gobert 34
- Terry Rozier 25
- Jayson Tatum 24
- Jae Crowder 24
Dobles-Dobles
- Marcus Smart 13 puntos 10 asistencias
- Rudy Gobert 17 puntos 15 rebotes
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi Ojeleye | 8:06 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jayson Tatum | 36:13 | 7/14 | 2/4 | 5/6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 |
Terry Rozier | 36:08 | 7/13 | 5/8 | 3/3 | -18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 |
Marcus Smart | 33:13 | 4/9 | 4/9 | 1/2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 |
Jaylen Brown | 29:54 | 4/17 | 1/7 | 0/0 | -17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Al Horford | 28:32 | 6/10 | 1/3 | 0/0 | -11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 |
Marcus Morris | 27:01 | 5/11 | 2/4 | 4/4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 |
Gordon Hayward | 25:40 | 3/9 | 1/5 | 6/6 | -8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Aron Baynes | 14:55 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Guerschon Yabusele | 0:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | / | / | / | -40 | 129 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georges Niang | 8:13 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Ricky Rubio | 37:03 | 7/13 | 1/5 | 2/2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 17 |
Rudy Gobert | 36:01 | 6/8 | 0/0 | 5/5 | 26 | 2 | 13 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 17 |
Joe Ingles | 35:01 | 10/14 | 5/9 | 2/2 | 23 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 27 |
Donovan Mitchell | 33:50 | 5/14 | 1/6 | 10/13 | -2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 21 |
Jae Crowder | 30:10 | 8/15 | 4/9 | 0/0 | -1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 |
Dante Exum | 2:47 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Derrick Favors | 21:39 | 5/5 | 1/1 | 3/5 | -4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
Alec Burks | 21:12 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Royce O'Neale | 14:04 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | / | / | / | 40 | 149 |
otros partidos jornada 09/11/2018
-
orl 117 - 108 was
Ver Estadísticas Partido -
phi 133 - 132 cha
Ver Estadísticas Partido -
atl 109 - 124 det
Ver Estadísticas Partido -
mia 102 - 110 ind
Ver Estadísticas Partido -
den 110 - 112 bkn
Ver Estadísticas Partido -
uta 123 - 115 bos
Ver Estadísticas Partido -
sac 121 - 110 min
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA