22/03/2019 - Fiserv Forum, Milwaukee, WI. Temporada Regular
Milwaukee Bucks - 116
Miami Heat - 87
- Árbitros: Tom Washington,Eric Dalen,Kevin Scott
- Asistencia: 18094 espectadores
- Duración del partido: 2:08 horas
- Número de empates durante el partido: 1
- Cambios de líder: 10 veces
Mejores Valoración
Dobles-Dobles
- Khris Middleton 18 puntos 10 asistencias
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Robinson | 6:23 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ryan Anderson | 4:44 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Richardson | 34:41 | 4/12 | 2/7 | 0/0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Dion Waiters | 30:21 | 3/9 | 3/6 | 0/0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Derrick Jones | 25:27 | 4/8 | 2/6 | 1/3 | -11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
Dwyane Wade | 25:25 | 5/11 | 1/2 | 1/2 | -24 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
James Johnson | 25:06 | 1/7 | 0/4 | 2/4 | -23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Kelly Olynyk | 24:13 | 3/8 | 3/8 | 4/4 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Hassan Whiteside | 23:47 | 6/8 | 0/0 | 2/6 | -23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 14 |
Goran Dragic | 21:43 | 0/9 | 0/3 | 0/0 | -21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Bam Adebayo | 18:10 | 5/10 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Total | / | / | / | -145 | 87 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Frazier | 4:11 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannis Antetokounmpo | 28:28 | 12/19 | 1/4 | 2/4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33 | 27 |
Brook Lopez | 28:26 | 3/8 | 2/6 | 2/4 | 11 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 |
Eric Bledsoe | 28:23 | 3/10 | 1/3 | 2/2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Pat Connaughton | 28:12 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 25 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Khris Middleton | 28:06 | 8/13 | 2/5 | 0/0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 |
Ersan Ilyasova | 26:44 | 4/6 | 3/3 | 2/3 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
Tony Snell | 22:27 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 |
George Hill | 17:49 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Sterling Brown | 14:52 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
DJ Wilson | 12:22 | 3/4 | 2/2 | 3/4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Total | / | / | / | 145 | 148 |
otros partidos jornada 22/03/2019
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA