31/12/2018 - Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN. Temporada Regular
Indiana Pacers - 116
Atlanta Hawks - 108
- Árbitros: Scott Twardoski,James Williams,Justin Van Duyne
- Asistencia: 17923 espectadores
- Duración del partido: 2:09 horas
- Número de empates durante el partido: 6
- Cambios de líder: 13 veces
Mejores Valoración
- John Collins 35
- Myles Turner 31
- Victor Oladipo 26
- Darren Collison 21
- Domantas Sabonis 20
Dobles-Dobles
- John Collins 22 puntos 16 rebotes
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Anderson | 6:43 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alex Poythress | 4:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Dorsey | 4:20 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kevin Huerter | 39:47 | 8/15 | 6/9 | 0/2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 22 |
John Collins | 37:09 | 8/15 | 2/4 | 4/4 | -3 | 7 | 9 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 |
Trae Young | 29:56 | 6/10 | 4/6 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18 | 16 |
DeAndre Bembry | 27:38 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Alex Len | 24:55 | 8/16 | 0/2 | 3/7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 19 |
Jeremy Lin | 20:04 | 1/7 | 0/1 | 5/5 | -13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Vince Carter | 17:16 | 0/7 | 0/4 | 0/0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Daniel Hamilton | 15:32 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Miles Plumlee | 12:11 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Total | / | / | / | -40 | 121 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thaddeus Young | 36:38 | 3/7 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Victor Oladipo | 33:47 | 9/19 | 2/4 | 2/2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 |
Bojan Bogdanovic | 32:42 | 6/12 | 1/3 | 3/3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Darren Collison | 28:31 | 4/7 | 1/2 | 3/3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 |
Domantas Sabonis | 27:13 | 7/12 | 0/0 | 6/8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Cory Joseph | 24:09 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Myles Turner | 23:18 | 7/9 | 3/4 | 3/5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 | 20 |
Tyreke Evans | 18:44 | 3/7 | 2/4 | 2/4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Doug McDermott | 14:58 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
Total | / | / | / | 40 | 142 |
otros partidos jornada 31/12/2018
-
ind 116 - 108 atl
Ver Estadísticas Partido -
cha 125 - 100 orl
Ver Estadísticas Partido -
hou 113 - 101 mem
Ver Estadísticas Partido -
sas 120 - 111 bos
Ver Estadísticas Partido -
nop 123 - 114 min
Ver Estadísticas Partido -
okc 122 - 102 dal
Ver Estadísticas Partido -
phx 109 - 132 gsw
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA