24/03/2019 - ORACLE Arena, Oakland, CA. Temporada Regular
Golden State Warriors - 121
Detroit Pistons - 114
- Árbitros: Josh Tiven,Tyler Ford,Ray Acosta
- Asistencia: 19596 espectadores
- Duración del partido: 2:10 horas
- Número de empates durante el partido: 3
- Cambios de líder: 5 veces
Mejores Valoración
- Blake Griffin 28
- Kevin Durant 27
- Stephen Curry 25
- Luke Kennard 22
- Klay Thompson 20
Dobles-Dobles
- Andre Drummond 12 puntos 11 rebotes
- Kevin Durant 14 puntos 11 asistencias
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Drummond | 34:16 | 4/9 | 0/0 | 4/4 | -14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Blake Griffin | 33:03 | 6/14 | 3/7 | 9/10 | -14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 |
Luke Kennard | 27:59 | 8/12 | 3/4 | 1/1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
Ish Smith | 26:38 | 5/14 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Langston Galloway | 25:54 | 5/8 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Reggie Jackson | 21:22 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Wayne Ellington | 19:58 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Thon Maker | 18:44 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Bruce Brown | 18:22 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Zaza Pachulia | 13:44 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Total | / | / | / | -35 | 122 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonzo McKinnie | 7:53 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Klay Thompson | 37:05 | 10/17 | 4/6 | 0/0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 |
Stephen Curry | 35:26 | 9/19 | 5/10 | 3/3 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 26 |
Kevin Durant | 35:25 | 5/6 | 1/2 | 3/4 | -7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 |
Draymond Green | 34:53 | 5/11 | 1/3 | 3/4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 |
Andrew Bogut | 23:57 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8 |
Shaun Livingston | 15:37 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
Kevon Looney | 13:18 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
Jonas Jerebko | 13:07 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Quinn Cook | 12:40 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Jordan Bell | 10:39 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Total | / | / | / | 35 | 153 |
otros partidos jornada 24/03/2019
-
nyk 113 - 124 lac
Ver Estadísticas Partido -
mil 127 - 105 cle
Ver Estadísticas Partido -
ind 124 - 88 den
Ver Estadísticas Partido -
tor 114 - 115 cha
Ver Estadísticas Partido -
nop 90 - 113 hou
Ver Estadísticas Partido -
bos 96 - 115 sas
Ver Estadísticas Partido -
gsw 121 - 114 det
Ver Estadísticas Partido -
lal 111 - 106 sac
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA