11/01/2019 - ORACLE Arena, Oakland, CA. Temporada Regular
Golden State Warriors - 146
Chicago Bulls - 109
- Árbitros: Tony Brothers,Nick Buchert,CJ Washington
- Asistencia: 19596 espectadores
- Duración del partido: 2:12 horas
- Número de empates durante el partido: 0
- Cambios de líder: 0 veces
Mejores Valoración
- Stephen Curry 31
- Kevin Durant 28
- Klay Thompson 26
- Zach LaVine 21
- Kevon Looney 20
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Felicio | 8:46 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Chandler Hutchison | 29:27 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | -19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Zach LaVine | 26:30 | 10/16 | 3/5 | 6/7 | -36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 29 |
Lauri Markkanen | 25:47 | 3/8 | 0/4 | 2/2 | -39 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Ryan Arcidiacono | 24:47 | 2/4 | 2/3 | 4/4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Kris Dunn | 24:34 | 2/9 | 1/1 | 1/2 | -45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Wayne Selden | 21:18 | 1/6 | 0/2 | 1/1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Shaquille Harrison | 17:51 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Wendell Carter | 17:16 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Bobby Portis | 16:58 | 4/7 | 1/1 | 7/8 | -23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
Antonio Blakeney | 13:26 | 4/7 | 1/1 | 3/4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
Robin Lopez | 13:20 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Total | / | / | / | -185 | 104 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Livingston | 9:16 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Kevin Durant | 28:14 | 7/11 | 2/3 | 6/6 | 42 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 22 |
Stephen Curry | 27:12 | 10/16 | 5/11 | 3/3 | 39 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 28 |
Klay Thompson | 25:16 | 10/18 | 7/11 | 3/4 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 |
Kevon Looney | 22:43 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 35 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 8 |
Jonas Jerebko | 20:48 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | -2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Draymond Green | 20:40 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 25 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Alfonzo McKinnie | 20:19 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | -3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Quinn Cook | 20:15 | 7/11 | 1/4 | 0/0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 |
Andre Iguodala | 18:46 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Jordan Bell | 14:31 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
Marcus Derrickson | 12:00 | 4/8 | 1/4 | 1/2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Total | / | / | / | 185 | 192 |
otros partidos jornada 11/01/2019
-
phi 121 - 123 atl
Ver Estadísticas Partido -
was 113 - 106 mil
Ver Estadísticas Partido -
nyk 106 - 121 ind
Ver Estadísticas Partido -
tor 122 - 105 bkn
Ver Estadísticas Partido -
hou 141 - 113 cle
Ver Estadísticas Partido -
min 115 - 119 dal
Ver Estadísticas Partido -
uta 113 - 95 lal
Ver Estadísticas Partido -
por 127 - 96 cha
Ver Estadísticas Partido -
gsw 146 - 109 chi
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA