11/12/2015 - Talking Stick Resort Arena, Phoenix, AZ . Temporada Regular
Phoenix Suns - 96
Portland Trail Blazers - 106
- Árbitros: #14 Ed Malloy, #45 Brian Forte, #52 Scott Twardoski
- Asistencia: 17028 espectadores
- Duración del partido: 1:55 horas
- Número de empates durante el partido: 8
- Cambios de líder: 7 veces
Mejores Valoración
- CJ McCollum 29
- Eric Bledsoe 26
- Al-Farouq Aminu 22
- Jon Leuer 19
- Allen Crabbe 18
Dobles-Dobles
- Al-Farouq Aminu 13 puntos 13 rebotes
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 35:26 | 8/21 | 1/7 | 1/2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 |
CJ McCollum | 34:05 | 10/15 | 5/8 | 1/1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 26 |
Al-Farouq Aminu | 30:11 | 5/12 | 2/5 | 1/1 | 17 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 |
Allen Crabbe | 28:24 | 8/14 | 2/6 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 |
Mason Plumlee | 26:39 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Gerald Henderson | 24:12 | 3/10 | 2/5 | 0/0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Ed Davis | 21:21 | 4/8 | 0/0 | 1/3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Meyers Leonard | 17:01 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Noah Vonleh | 16:52 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Moe Harkless | 05:49 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Total | 240 | 45/96 | 12/34 | 4/7 | 55 | 14 | 37 | 51 | 23 | 14 | 7 | 12 | 3 | 7 | 124 | 106 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Bledsoe | 35:26 | 12/26 | 4/10 | 3/5 | -8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 |
Brandon Knight | 32:49 | 0/12 | 0/8 | 1/1 | -18 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Jon Leuer | 27:52 | 6/8 | 1/1 | 0/0 | -9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 |
Alex Len | 27:32 | 4/10 | 0/0 | 5/8 | -13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 |
Mirza Teletovic | 24:56 | 5/12 | 4/10 | 1/2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
PJ Tucker | 22:18 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Devin Booker | 22:07 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Ronnie Price | 21:19 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
TJ Warren | 14:42 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Cory Jefferson | 10:59 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Total | 240 | 36/83 | 13/35 | 11/18 | -55 | 8 | 32 | 40 | 21 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 109 | 96 |
otros partidos jornada 11/12/2015
-
bos 119 - 124 gsw
(2 OT)
Ver Estadísticas Partido -
den 111 - 108 min
(1 OT)
Ver Estadísticas Partido -
ind 96 - 83 mia
Ver Estadísticas Partido -
mem 99 - 123 cha
Ver Estadísticas Partido -
nop 107 - 105 was
Ver Estadísticas Partido -
orl 76 - 111 cle
Ver Estadísticas Partido -
phi 95 - 107 det
Ver Estadísticas Partido -
phx 96 - 106 por
Ver Estadísticas Partido -
sas 109 - 87 lal
Ver Estadísticas Partido -
tor 90 - 83 mil
Ver Estadísticas Partido -
uta 90 - 94 okc
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA