13/04/2016 - Talking Stick Resort Arena, Phoenix, AZ . Temporada Regular
Phoenix Suns - 114
Los Angeles Clippers - 105
- Árbitros: #10 Ron Garretson, #56 Mark Ayotte, #64 Justin VanDuyne
- Asistencia: 18055 espectadores
- Duración del partido: 2:20 horas
- Número de empates durante el partido: 7
- Cambios de líder: 8 veces
Mejores Valoración
- Jon Leuer 33
- Cole Aldrich 28
- Alan Williams 25
- Mirza Teletovic 20
- CJ Wilcox 19
Dobles-Dobles
- Cole Aldrich 14 puntos 10 rebotes
- Jon Leuer 16 puntos 14 rebotes
- Alan Williams 14 puntos 12 rebotes
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Prigioni | 39:27 | 4/15 | 0/7 | 0/0 | -15 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 |
Wesley Johnson | 34:37 | 7/16 | 5/8 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 |
Austin Rivers | 30:57 | 7/17 | 1/5 | 1/3 | -10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
CJ Wilcox | 28:51 | 8/13 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
Cole Aldrich | 25:08 | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 14 |
Jeff Green | 24:35 | 5/11 | 0/2 | 2/2 | -7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Paul Pierce | 21:33 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Jeff Ayres | 18:52 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | -11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
Luc Mbah a Moute | 09:29 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Branden Dawson | 06:31 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total | 240 | 43/96 | 9/31 | 10/12 | -50 | 6 | 34 | 40 | 23 | 20 | 9 | 15 | 6 | 5 | 113 | 105 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archie Goodwin | 30:15 | 5/16 | 0/4 | 0/1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
PJ Tucker | 30:03 | 5/9 | 1/3 | 3/4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 |
Mirza Teletovic | 27:39 | 8/19 | 2/7 | 4/4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 |
Alex Len | 27:35 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Devin Booker | 26:42 | 4/14 | 2/5 | 2/2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Alan Williams | 22:18 | 5/9 | 0/0 | 4/5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 14 |
John Jenkins | 21:18 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Jon Leuer | 20:21 | 7/8 | 0/0 | 2/2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 16 |
Ronnie Price | 17:45 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Chase Budinger | 16:04 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Total | 240 | 45/99 | 7/26 | 17/22 | 50 | 18 | 40 | 58 | 26 | 15 | 10 | 16 | 5 | 6 | 138 | 114 |
Medias Equipo en pista
* NUEVO!!! Sacamos una fórmula para determinar la media de edad, peso y altura de cada equipo teniendo en cuenta los minutos en pista de cada jugador
- Media de Edad Phoenix Suns en pista: 25.90 ańos
- Media de Edad Los Angeles Clippers en pista: 30.14 ańos
- Media de Altura Phoenix Suns en pista: 2.01 m.
- Media de Altura Los Angeles Clippers en pista: 2.00 m.
- Media de Peso Phoenix Suns en pista: 101.36 Kg.
- Media de Peso Los Angeles Clippers en pista: 97.41 Kg.
otros partidos jornada 13/04/2016
-
bos 98 - 88 mia
Ver Estadísticas Partido -
bkn 96 - 103 tor
Ver Estadísticas Partido -
chi 115 - 105 phi
Ver Estadísticas Partido -
cha 117 - 103 orl
Ver Estadísticas Partido -
cle 110 - 112 det
(1 OT)
Ver Estadísticas Partido -
dal 91 - 96 sas
Ver Estadísticas Partido -
gsw 125 - 104 mem
Ver Estadísticas Partido -
hou 116 - 81 sac
Ver Estadísticas Partido -
lal 101 - 96 uta
Ver Estadísticas Partido -
mil 92 - 97 ind
Ver Estadísticas Partido -
min 144 - 109 nop
Ver Estadísticas Partido -
phx 114 - 105 lac
Ver Estadísticas Partido -
por 107 - 99 den
Ver Estadísticas Partido -
was 109 - 98 atl
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA