06/02/2016 - ORACLE Arena, Oakland, CA . Temporada Regular
Golden State Warriors - 116
Oklahoma City Thunder - 108
- Árbitros: #43 Dan Crawford, #11 Derrick Collins, #72 J.T. Orr
- Asistencia: 19596 espectadores
- Duración del partido: 2:22 horas
- Número de empates durante el partido: 3
- Cambios de líder: 1 vez
Mejores Valoración
- Kevin Durant 44
- Russell Westbrook 28
- Stephen Curry 26
- Enes Kanter 25
- Draymond Green 19
Dobles-Dobles
- Kevin Durant 40 puntos 14 rebotes
- Russell Westbrook 27 puntos 12 asistencias
- Enes Kanter 14 puntos 15 rebotes
- Stephen Curry 26 puntos 10 asistencias
Tabla estadísticas
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 40:26 | 12/25 | 3/9 | 13/13 | -3 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 44 | 40 |
Russell Westbrook | 37:24 | 8/22 | 2/4 | 9/9 | -5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 | 27 |
Dion Waiters | 36:43 | 1/5 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Serge Ibaka | 35:46 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | -5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Steven Adams | 33:10 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | -12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 |
Enes Kanter | 19:33 | 7/10 | 0/0 | 0/1 | -1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 14 |
Anthony Morrow | 13:15 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Cameron Payne | 12:20 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kyle Singler | 11:23 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Total | 240 | 36/85 | 7/22 | 29/37 | -40 | 12 | 38 | 50 | 22 | 18 | 10 | 15 | 5 | 4 | 123 | 108 |
Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | Val | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 37:42 | 10/26 | 1/9 | 5/5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 26 |
Harrison Barnes | 35:58 | 8/14 | 3/6 | 0/2 | -7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Draymond Green | 35:37 | 3/9 | 0/0 | 3/6 | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 |
Klay Thompson | 34:16 | 8/15 | 1/6 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 |
Andre Iguodala | 29:28 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 |
Andrew Bogut | 19:42 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Marreese Speights | 17:12 | 6/10 | 1/1 | 2/2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Shaun Livingston | 15:29 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Leandro Barbosa | 13:44 | 4/6 | 1/3 | 0/1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Brandon Rush | 00:52 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Total | 240 | 48/97 | 7/26 | 13/20 | 40 | 13 | 33 | 46 | 24 | 23 | 7 | 10 | 4 | 5 | 131 | 116 |
otros partidos jornada 06/02/2016
-
cha 108 - 104 was
Ver Estadísticas Partido -
cle 99 - 84 nop
Ver Estadísticas Partido -
gsw 116 - 108 okc
Ver Estadísticas Partido -
hou 79 - 96 por
Ver Estadísticas Partido -
ind 112 - 104 det
Ver Estadísticas Partido -
mem 110 - 114 dal
(1 OT)
Ver Estadísticas Partido -
min 112 - 105 chi
Ver Estadísticas Partido -
phi 103 - 98 bkn
Ver Estadísticas Partido -
phx 89 - 98 uta
Ver Estadísticas Partido -
sas 106 - 102 lal
Ver Estadísticas Partido
Calendario por equipos
Selecciona equipo NBA y tipo partidos
enfrentamientos equipos
Selecciona enfrentamiento equipos NBA