Datos del partido
- Árbitros: #27 Dick Bavetta , #34 Marc Davis , #66 Haywoode Workman
- Asistencia: 11.251 espectadores
- Duración partido: 2:13 horas
- Número de empates durante el partido: 3
- Cambios de líder: 2
Mejores Valoración LigaFanatica.com
Tabla Estadísticas
| Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | LF | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | 30:40 | 8/13 | 1/3 | 4/4 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| Kevin Garnett | 23:18 | 1/7 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| Kendrick Perkins | 20:08 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| Ray Allen | 30:53 | 2/8 | 0/1 | 1/1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Rajon Rondo | 27:52 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| Rasheed Wallace | 23:56 | 7/10 | 6/8 | 0/0 | 30 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 |
| Marquis Daniels | 27:42 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 31 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Shelden Williams | 23:09 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 28 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| Eddie House | 14:35 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| JR Giddens | 05:34 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lester Hudson | 06:45 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Brian Scalabrine | 05:29 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Total | 240 | 41/72 | 14/20 | 9/14 | 155 | 7 | 32 | 39 | 27 | 21 | 10 | 17 | 4 | 3 | 132 | 105 |
| Jugador | Min | TC | T3 | TL | +/- | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | tr | LF | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | 37:06 | 4/16 | 0/4 | 3/4 | -29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 11 |
| Elton Brand | 27:38 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | -9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Samuel Dalembert | 24:04 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | -7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| Andre Iguodala | 35:48 | 7/14 | 0/2 | 3/4 | -25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Louis Williams | 31:26 | 3/10 | 0/4 | 1/2 | -22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Jason Smith | 15:04 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jrue Holiday | 12:55 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Marreese Speights | 23:53 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | -22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Jason Kapono | 11:03 | 2/4 | 0/2 | 0/1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Willie Green | 12:12 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Rodney Carney | 08:52 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | -8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 240 | 29/80 | 1/16 | 15/22 | -155 | 11 | 23 | 34 | 15 | 16 | 7 | 16 | 3 | 4 | 59 | 74 |
Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Brotherhood >>> 2de18 Basket-Radio | LoveZapas | MueveteBasket.es | LigaFanatica.com
