

All-Star NBA
Washington 2001
Edición número 50.
Partido disputado en el MCI Center de Washington el 11/02/2001
20.374 espectadores
MVP All-Star: Allen Iverson
Ganador del Concurso de Mates: Desmond Mason
Ganador del Concurso de Triples: Ray Allen

East 111
West 110
| Jugador | Equipo | Min | TC | T3 | TL | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | phi | 27 | 9/21 | 1/1 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| Vince Carter | tor | 24 | 7/18 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Dikembe Mutombo | atl | 28 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 19 | 3 | 22 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Anthony Mason | mia | 20 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tracy McGrady | orl | 21 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Latrell Sprewell | nyk | 15 | 3/6 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Stephon Marbury | njn | 18 | 5/9 | 2/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Ray Allen | mil | 19 | 7/15 | 1/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Glenn Robinson | mil | 18 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jerry Stackhouse | det | 15 | 3/8 | 1/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Allan Houston | nyk | 15 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Antonio Davis | tor | 20 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Total | 240 | 47/109 | 7/20 | 10/16 | 35 | 19 | 54 | 26 | 12 | 13 | 21 | 8 | 111 | |
Entrenador Equipo del Este: Larry Brown
| Jugador | Equipo | Min | TC | T3 | TL | rebO | rebD | reb | asis | fp | rob | per | tap | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Robinson | sas | 10 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Karl Malone | uta | 4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Duncan | sas | 28 | 5/11 | 0/0 | 4/4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Kevin Garnett | min | 27 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Chris Webber | sac | 29 | 6/14 | 0/1 | 2/4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Jason Kidd | pho | 30 | 4/6 | 3/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| Gary Payton | sea | 18 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio McDyess | den | 15 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kobe Bryant | lal | 30 | 9/17 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Vlade Divac | sac | 9 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Michael Finley | dal | 19 | 5/15 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Rasheed Wallace | por | 21 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 240 | 48/109 | 4/11 | 10/14 | 40 | 22 | 62 | 32 | 16 | 16 | 19 | 4 | 110 | |
Entrenador Equipo del Oeste: Rick Adelman

Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Hosted by hospedajeydominios.com
UltimateNBA © Año VIII
Hosted by hospedajeydominios.com

