

All-Star NBA
Chicago 1988
Edición número 38.
Partido disputado en el Chicago Stadium de Chicago el 07/02/1988
18.403 espectadores
MVP All-Star: Michael Jordan
Ganador del Concurso de Mates: Michael Jordan
Ganador del Concurso de Triples: Larry Bird

East 138
West 133
Jugador | Equipo | Min | TC | T3 | TL | reb | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Malone | was | 22 | 2/6 | 0/0 | 3/6 | 9 | 7 |
Larry Bird | bos | 32 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 7 | 6 |
Michael Jordan | chi | 29 | 17/23 | 0/0 | 6/6 | 8 | 40 |
Charles Barkley | phi | 15 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 4 |
Kevin McHale | bos | 14 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
Isiah Thomas | det | 28 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
Dominique Wilkins | atl | 30 | 12/22 | 0/0 | 5/6 | 5 | 29 |
Patrick Ewing | nyk | 16 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 6 | 9 |
Brad Daugherty | cle | 15 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 12 |
Maurice Cheeks | phi | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
Doc Rivers | atl | 16 | 2/4 | 0/0 | 5/11 | 3 | 9 |
Danny Ainge | bos | 19 | 4/11 | 3/4 | 1/2 | 3 | 12 |
Total | 240 | 54/104 | 3/5 | 27/38 | 52 | 138 |
Entrenador Equipo del Este: Mike Fratello
Jugador | Equipo | Min | TC | T3 | TL | reb | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kareem Abdul-Jabbar | lal | 14 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | 4 | 10 |
Magic Johnson | lal | 39 | 4/15 | 0/1 | 9/9 | 6 | 17 |
James Worthy | lal | 13 | 2/8 | 0/0 | 0/1 | 3 | 4 |
Hakeem Olajuwon | hou | 28 | 8/13 | 0/0 | 5/7 | 9 | 21 |
Karl Malone | uta | 33 | 9/19 | 0/0 | 4/5 | 10 | 22 |
Alvin Robertson | sas | 12 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
Alex English | den | 22 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 10 |
Fat Lever | den | 31 | 7/14 | 0/0 | 3/4 | 4 | 17 |
Clyde Drexler | por | 15 | 3/5 | 0/1 | 6/6 | 5 | 12 |
Xavier McDaniel | sea | 13 | 1/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
Mark Aguirre | dal | 12 | 5/10 | 1/3 | 3/3 | 1 | 14 |
James Donaldson | dal | 8 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 |
Total | 240 | 49/115 | 1/5 | 34/39 | 53 | 133 |
Entrenador Equipo del Oeste: Pat Riley

Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Brotherhood >>> 2de18 Basket-Radio | LoveZapas | MueveteBasket.es | LigaFanatica.com