
All-Star NBA
Philadelphia 1970
Edición número 20.
Partido disputado en el The Spectrum de Philadelphia el 20/01/1970
15.244 espectadores
MVP All-Star: Willis Reed

East 142
West 135
| Jugador | Equipo | Min | TC | TL | reb | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Robertson | cin | 29 | 9/11 | 3/4 | 6 | 21 |
| Kareem Abdul-Jabbar | mil | 18 | 4/8 | 2/2 | 11 | 10 |
| Willis Reed | nyk | 30 | 9/18 | 3/3 | 11 | 21 |
| John Havlicek | bos | 29 | 7/15 | 3/3 | 5 | 17 |
| Hal Greer | phi | 21 | 7/11 | 1/1 | 4 | 15 |
| Gus Johnson | bal | 17 | 5/12 | 0/0 | 7 | 10 |
| Billy Cunningham | phi | 28 | 7/13 | 5/5 | 4 | 19 |
| Dave DeBusschere | nyk | 14 | 5/10 | 0/0 | 7 | 10 |
| Walt Frazier | nyk | 24 | 3/7 | 1/2 | 3 | 7 |
| Tom Van Arsdale | cin | 8 | 2/7 | 1/1 | 0 | 5 |
| Jimmy Walker | det | 14 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 |
| Flynn Robinson | mil | 8 | 3/4 | 0/0 | 1 | 6 |
| Total | 240 | 61/119 | 20/22 | 60 | 142 | |
Entrenador Equipo del Este: Red Holzman
| Jugador | Equipo | Min | TC | TL | reb | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry West | lal | 31 | 7/12 | 8/12 | 5 | 22 |
| Elgin Baylor | lal | 26 | 2/9 | 5/7 | 7 | 9 |
| Connie Hawkins | pho | 19 | 2/4 | 6/6 | 4 | 10 |
| Lou Hudson | atl | 18 | 5/12 | 5/5 | 1 | 15 |
| Elvin Hayes | sdr | 35 | 9/21 | 6/12 | 15 | 24 |
| Bill Bridges | atl | 15 | 2/2 | 1/5 | 4 | 5 |
| Joe Caldwell | atl | 19 | 5/11 | 3/4 | 7 | 13 |
| Dick Van Arsdale | pho | 16 | 4/8 | 0/0 | 2 | 8 |
| Lenny Wilkens | sea | 17 | 5/7 | 2/3 | 2 | 12 |
| Jeff Mullins | sfw | 14 | 4/6 | 0/0 | 1 | 8 |
| Bob Rule | sea | 13 | 2/6 | 1/1 | 4 | 5 |
| Chet Walker | chi | 17 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 |
| Total | 240 | 48/101 | 39/57 | 54 | 135 | |
Entrenador Equipo del Oeste: Richie Guerin

Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Hosted by hospedajeydominios.com
UltimateNBA © Año VIII
Hosted by hospedajeydominios.com

