
All-Star NBA
Baltimore 1969
Edición número 19.
Partido disputado en el Baltimore Civic Center de Baltimore el 14/01/1969
12.348 espectadores
MVP All-Star: Oscar Robertson

East 123
West 112
| Jugador | Equipo | Min | TC | TL | reb | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Russell | bos | 28 | 1/4 | 1/2 | 6 | 3 |
| Oscar Robertson | cin | 32 | 8/16 | 8/8 | 6 | 24 |
| Wes Unseld | bal | 14 | 5/7 | 1/3 | 8 | 11 |
| Willis Reed | nyk | 14 | 5/8 | 0/0 | 4 | 10 |
| John Havlicek | bos | 31 | 6/14 | 2/2 | 7 | 14 |
| Jerry Lucas | cin | 17 | 2/5 | 4/5 | 6 | 8 |
| Dave Bing | det | 13 | 1/3 | 1/1 | 0 | 3 |
| Earl Monroe | bal | 27 | 6/15 | 9/12 | 4 | 21 |
| Hal Greer | phi | 17 | 0/1 | 4/5 | 3 | 4 |
| Gus Johnson | bal | 18 | 4/10 | 5/8 | 10 | 13 |
| Billy Cunningham | phi | 22 | 5/10 | 0/0 | 5 | 10 |
| Jon McGlocklin | mil | 7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 |
| Total | 240 | 44/95 | 35/46 | 60 | 123 | |
Entrenador Equipo del Este: Gene Shue
| Jugador | Equipo | Min | TC | TL | reb | ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilt Chamberlain | lal | 27 | 2/3 | 0/1 | 12 | 4 |
| Elgin Baylor | lal | 32 | 5/13 | 11/12 | 9 | 21 |
| Lou Hudson | atl | 20 | 6/13 | 1/1 | 1 | 13 |
| Elvin Hayes | sdr | 21 | 4/9 | 3/3 | 5 | 4 |
| Gail Goodrich | pho | 6 | 2/4 | 1/2 | 1 | 5 |
| Jerry Sloan | chi | 18 | 2/8 | 0/1 | 3 | 11 |
| Rudy LaRusso | sfw | 18 | 3/6 | 0/0 | 6 | 6 |
| Joe Caldwell | atl | 23 | 6/9 | 0/1 | 4 | 12 |
| Dick Van Arsdale | pho | 10 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 |
| Lenny Wilkens | sea | 24 | 3/15 | 4/5 | 7 | 10 |
| Jeff Mullins | sfw | 25 | 7/14 | 0/0 | 4 | 14 |
| Don Kojis | sdr | 16 | 2/7 | 4/5 | 5 | 8 |
| Total | 240 | 44/105 | 24/31 | 58 | 112 | |
Entrenador Equipo del Oeste: Richie Guerin

Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Hosted by hospedajeydominios.com
UltimateNBA © Año VIII
Hosted by hospedajeydominios.com

