Equipo Ideal NBA
Stephen Curry | Golden State Warriors |
James Harden | Houston Rockets |
Paul George | Oklahoma City Thunder |
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Nikola Jokic | Denver Nuggets |
Damian Lillard | Portland Trail Blazers |
James Harden | Houston Rockets |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Kevin Durant | Golden State Warriors |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
James Harden | Houston Rockets |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
Stephen Curry | Golden State Warriors |
DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
Stephen Curry | Golden State Warriors |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
James Harden | Houston Rockets |
LeBron James | Miami Heat |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
Chris Paul | Los Angeles Clippers |
Joakim Noah | Chicago Bulls |
James Harden | Houston Rockets |
LeBron James | Miami Heat |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Chris Paul | Los Angeles Clippers |
LeBron James | Miami Heat |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
Dwight Howard | Orlando Magic |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Chris Paul | Los Angeles Clippers |
Derrick Rose | Chicago Bulls |
LeBron James | Miami Heat |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
Dwight Howard | Orlando Magic |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
Dwight Howard | Orlando Magic |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Dwyane Wade | Miami Heat |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
Dwight Howard | Philadelphia 76ers |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Dwyane Wade | Miami Heat |
Kevin Garnett | Boston Celtics |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Dwight Howard | Orlando Magic |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Chris Paul | New Orleans Hornets |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Amare Stoudemire | Phoenix Suns |
Steve Nash | Phoenix Suns |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
LeBron James | Cleveland Cavaliers |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Shaquille O'Neal | Miami Heat |
Steve Nash | Phoenix Suns |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Miami Heat |
Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
Steve Nash | Phoenix Suns |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
Jason Kidd | New Jersey Nets |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
Tracy McGrady | Orlando Magic |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
Jason Kidd | New Jersey Nets |
Tracy McGrady | Orlando Magic |
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
Chris Webber | Sacramento Kings |
Jason Kidd | Phoenix Suns |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
Jason Kidd | Phoenix Suns |
Gary D. Payton | Seattle SuperSonics |
Karl Malone | Utah Jazz |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
Jason Kidd | Phoenix Suns |
Alonzo Mourning | Miami Heat |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Karl Malone | Utah Jazz |
Tim Duncan | San Antonio Spurs |
Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
Gary D. Payton | Seattle SuperSonics |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
Karl Malone | Utah Jazz |
Grant Hill | Detroit Pistons |
Tim Hardaway | Miami Heat |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
David Robinson | San Antonio Spurs |
Karl Malone | Utah Jazz |
Scottie Pippen | Chicago Bulls |
Anfernee Hardaway | Orlando Magic |
David Robinson | San Antonio Spurs |
Karl Malone | Utah Jazz |
John Stockton | Utah Jazz |
Scottie Pippen | Chicago Bulls |
Anfernee Hardaway | Orlando Magic |
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
Karl Malone | Utah Jazz |
John Stockton | Utah Jazz |
Scottie Pippen | Chicago Bulls |
Latrell Sprewell | Golden State Warriors |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Charles Barkley | Philadelphia 76ers |
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
Karl Malone | Utah Jazz |
Mark Price | Cleveland Cavaliers |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
David Robinson | San Antonio Spurs |
Karl Malone | Utah Jazz |
Clyde Drexler | Portland Trail Blazers |
Chris Mullin | Golden State Warriors |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Charles Barkley | Philadelphia 76ers |
David Robinson | San Antonio Spurs |
Karl Malone | Utah Jazz |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Charles Barkley | Philadelphia 76ers |
Karl Malone | Utah Jazz |
Patrick Ewing | New York Knicks |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Charles Barkley | Philadelphia 76ers |
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
Karl Malone | Utah Jazz |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Charles Barkley | Philadelphia 76ers |
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Michael Jordan | Chicago Bulls |
Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
Kevin McHale | Boston Celtics |
Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Isiah Thomas | Detroit Pistons |
Dominique Wilkins | Atlanta Hawks |
Moses Malone | Philadelphia 76ers |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Bernard King | New York Knicks |
Isiah Thomas | Detroit Pistons |
Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Bernard King | New York Knicks |
Isiah Thomas | Detroit Pistons |
Moses Malone | Philadelphia 76ers |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
Julius Erving | Philadelphia 76ers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
Moses Malone | Houston Rockets |
Julius Erving | Philadelphia 76ers |
Larry Bird | Boston Celtics |
George Gervin | San Antonio Spurs |
Gus Williams | Seattle SuperSonics |
Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
Dennis Johnson | Phoenix Suns |
Julius Erving | Philadelphia 76ers |
Larry Bird | Boston Celtics |
George Gervin | San Antonio Spurs |
Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
Julius Erving | Philadelphia 76ers |
Larry Bird | Boston Celtics |
Paul Westphal | Phoenix Suns |
George Gervin | San Antonio Spurs |
Moses Malone | Houston Rockets |
Elvin Hayes | Washington Wizards |
Paul Westphal | Phoenix Suns |
George Gervin | San Antonio Spurs |
Marques Johnson | Milwaukee Bucks |
Bill Walton | Portland Trail Blazers |
Julius Erving | Philadelphia 76ers |
David Thompson | Denver Nuggets |
George Gervin | San Antonio Spurs |
Truck Robinson | New Orleans Jazz |
Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
Elvin Hayes | Washington Wizards |
Pete Maravich | New Orleans Jazz |
David Thompson | Denver Nuggets |
Paul Westphal | Phoenix Suns |
Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
Rick Barry | Golden State Warriors |
Nate Archibald | Kansas City Kings |
Pete Maravich | New Orleans Jazz |
George McGinnis | Philadelphia 76ers |
Bob McAdoo | Buffalo Braves |
Rick Barry | Golden State Warriors |
Walt Frazier | New York Knicks |
Nate Archibald | Kansas City Kings |
Elvin Hayes | Washington Wizards |
Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
John Havlicek | Boston Celtics |
Rick Barry | Golden State Warriors |
Walt Frazier | New York Knicks |
Gail Goodrich | Los Angeles Lakers |
Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
John Havlicek | Boston Celtics |
Spencer Haywood | Seattle SuperSonics |
Nate Archibald | Kansas City Kings |
Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
John Havlicek | Boston Celtics |
Walt Frazier | New York Knicks |
Spencer Haywood | Seattle SuperSonics |
Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
John Havlicek | Boston Celtics |
Dave Bing | Detroit Pistons |
Billy Cunningham | Philadelphia 76ers |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Willis Reed | New York Knicks |
Billy Cunningham | Philadelphia 76ers |
Connie Hawkins | Phoenix Suns |
Walt Frazier | New York Knicks |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Wes Unseld | Baltimore Bullets |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Earl Monroe | Baltimore Bullets |
Billy Cunningham | Philadelphia 76ers |
Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Jerry Lucas | Cincinnati Royals |
Dave Bing | Detroit Pistons |
Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Rick Barry | San Francisco Warriors |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Rick Barry | San Francisco Warriors |
Jerry Lucas | Cincinnati Royals |
Bill Russell | Boston Celtics |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Jerry Lucas | Cincinnati Royals |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bill Russell | Boston Celtics |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Jerry West | Los Angeles Lakers |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
Elgin Baylor | Los Angeles Lakers |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
Elgin Baylor | Minneapolis Lakers |
Gene Shue | Detroit Pistons |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Bill Russell | Boston Celtics |
Elgin Baylor | Minneapolis Lakers |
Bill Sharman | Boston Celtics |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Dolph Schayes | Syracuse Nationals |
Bill Sharman | Boston Celtics |
George Yardley | Detroit Pistons |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Dolph Schayes | Syracuse Nationals |
Paul Arizin | Philadelphia Warriors |
Bill Sharman | Boston Celtics |
Bob Pettit | St Louis Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Paul Arizin | Philadelphia 76ers |
Neil Johnston | Philadelphia Warriors |
Bill Sharman | Boston Celtics |
Bob Pettit | Milwaukee Hawks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
Dolph Schayes | Syracuse Nationals |
Larry Foust | Fort Wayne Pistons |
Neil Johnston | Philadelphia Warriors |
Bob Cousy | Boston Celtics |
George Mikan | Minneapolis Lakers |
Dolph Schayes | Syracuse Nationals |
Neil Johnston | Philadelphia Warriors |
Harry Gallatin | New York Knicks |
Bob Cousy | Boston Celtics |
George Mikan | Minneapolis Lakers |
Dolph Schayes | Syracuse Nationals |
Ed Macauley | Boston Celtics |
Neil Johnston | Philadelphia Warriors |
Bob Cousy | Boston Celtics |
George Mikan | Minneapolis Lakers |
Bob Davies | Rochester Royals |
Dolph Schayes | Syracuse Nationals |
Ed Macauley | Boston Celtics |
Paul Arizin | Philadelphia Warriors |
George Mikan | Minneapolis Lakers |
Alex Groza | Indianapolis Olympians |
Bob Davies | Rochester Royals |
Ralph Beard | Indianapolis Olympians |
Ed Macauley | Boston Celtics |
Max Zaslofsky | Tri-Cities Blackhawks |
George Mikan | Minneapolis Lakers |
Jim Pollard | Minneapolis Lakers |
Alex Groza | Indianapolis Olympians |
Bob Davies | Rochester Royals |
Joe Fulks | Philadelphia Warriors |
Max Zaslofsky | San Antonio Spurs |
George Mikan | Minneapolis Lakers |
Jim Pollard | Minneapolis Lakers |
Bob Davies | Rochester Royals |
Joe Fulks | Philadelphia Warriors |
Bob Feerick | Washington Capitols |
Max Zaslofsky | San Antonio Spurs |
Ed Sadowski | Boston Celtics |
Howie Dallmar | Philadelphia Warriors |
Joe Fulks | Philadelphia Warriors |
Bob Feerick | Washington Capitols |
Stan Miasek | Detroit Pistons |
Bones McKinney | Washington Capitols |
Max Zaslofsky | San Antonio Spurs |
Destacados
Más veces Equipo Ideal NBA:
- LeBron James (12)
- Karl Malone (11)
- Kobe Bryant (11)
- Michael Jordan (10)
- Bob Cousy (10)
- Jerry West (10)
Datos historia NBA
Premios Equipos NBA
› Finales y Campeones NBA
›Jugadores Campeones Anillo NBA
Premios Individuales
› MVP Temporada Regular
› MVP Finales NBA
› Rookie del Año NBA
› Mejor Defensor NBA
› Mejor Sexto Hombre
› Jugador Mayor Progresión
› Ciudadano del Año
› Jugador Más Deportivo
› Premio IBM
Equipos Ideales
› Equipo Ideal NBA
› Segundo Equipo Ideal NBA
› Tercer Equipo Ideal NBA
› Equipo Defensivo NBA
› Segundo Equipo Defensivo NBA
› Equipo Ideal Rookie NBA
›Segundo Equipo Ideal Rookie NBA
NBA At 50
› Lista de los 50 Mejores Jugadores de los primeros 50 años de la NBA
Estadísticas (Mejores Temporada NBA)
› Máximo Anotador Temporada
› Máximo Reboteador Temporada
› Máximo Asistente Temporada
› Máximo Recuperador Temporada
› Máximo Taponador Temporada
› Mejor Porcentaje Tiros de Campo
› Mejor Porcentaje Tiros Triples
› Mejor Porcentaje Tiros Libres
› Equipo Ideal Rookies NBA
› Segundo Equipo Ideal Rookies
Premios All-Star
› MVP Partido All-Star NBA
› Ganador Concurso de Mates All-Star NBA
› Ganador Concurso de Triples All-Star NBA
› MVP Partido Rookies All-Star NBA
Juegos Olímpicos
› Medallas Baloncesto Olimpiadas
Mapa Web | Contacta | Quienes Somos | Boletín | Add to Technorati Favorites | Foro | Añadir a Favoritos
UltimateNBA © Año VIII
Brotherhood >>> 2de18 Basket-Radio | LoveZapas | MueveteBasket.es | LigaFanatica.com