cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fitxes > C > Wilt Chamberlain
English | Español | Català
Wilt Chamberlain

Wilt Chamberlain

  • 14 Temporades a la NBA (de 1959 a 1973)
  • Altura: 2.16 m. / 7-1 peus
  • Pes: 113 Kg. / 250 Lbs.
  • Posició: C

Dades Personals

  • El seu nom complet és Wilton Norman Chamberlain
  • També conegut a la seva carrera NBA com Wilt the stilt, The big Dipper
  • Nascut el 21/08/1936 a Philadelphia, PA (Estats Units)
  • Mort el 10/12/1999)
  • Nacionalitat Estats Units

Draft NBA

  • Seleccionat pels Philadelphia Warriors a la posició de la ronda al Draft de la NBA de l'any 1959 procedent de Kansas

Trajectòria NBA

  • Philadelphia Warriors (1959-1962)
  • San Francisco Warriors (1962-1965)
  • Philadelphia 76ers (1964-1968)
  • Los Angeles Lakers (1968-1973)

NBA At 50

  • Escollit entre els 50 millors jugadors dels 50 primers anys de la NBA (1996)NBA at 50

Hall Of Fame (Saló de la Fama)

  • Como Jugador, ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto (Naismith Memorial Hall of Fame) a l'any 1979

Número Retirat

  • El seu número 13 va ser retirat per Philadelphia 76ers. Va jugar a la franquícia de 1965 a 1968.
  • El seu número 13 va ser retirat per Golden State Warriors. Va jugar a la franquícia de 1959 a 1965.
  • El seu número 13 va ser retirat per Los Angeles Lakers. Va jugar a la franquícia de 1968 a 1973.

Assoliments Personals

  • Escollit Rookie de l'Any NBA (1960)
  • 4 vegades escollit MVP Temporada Regular NBA (1960, 1966, 1967, 1968)
  • 7 vegades escollit per a l'Equip Ideal NBA (1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967, 1968)
  • 3 vegades escollit per al Segon Equip Ideal NBA (1963, 1965, 1972)
  • Una vegada escollit MVP Finals NBA (1972)
  • 2 vegades escollit per a l'Equip Ideal Defensiu NBA (1972, 1973)
  • 7 vegades Màxim Anotador de la Temporada NBA (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966)
  • 11 vegades Màxim Rebotejador de la Temporada NBA (1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973)
  • Una vegada Màxim Assistent de la Temporada NBA (1968)
  • 9 vegades Millor Percentatge Tirs de Camp (1961, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973)

Finals NBA

  • Finalista de la NBA a la Temporada 1964. Els Celtics van guanyar els Warriors per 4 a 1
  • Va guanyar el Campionat de la NBA a la Temporada 1967. Els 76ers van derrotar als Warriors per 4 a 2
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1969. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 3
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1970. Els Knicks van guanyar els Lakers per 4 a 3
  • Va guanyar el Campionat de la NBA a la Temporada 1972. Els Lakers van derrotar als Knicks per 4 a 1
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1973. Els Knicks van guanyar els Lakers per 4 a 1


  • CÓMPUT GLOBAL
  • 2 Anells de Campió de la NBA
  • 4 vegades Finalista de la NBA

Premis All-Star NBA

  • Una vegada escollit MVP All-Star NBA (1960)

Participacions All-Star NBA

    Seleccionat 13 vegades pel partit dels All-Star de la NBA
  • 1960 - Philadelphia
  • 1961 - Syracuse
  • 1962 - Saint Louis
  • 1963 - Los Angeles
  • 1964 - Boston
  • 1965 - Saint Louis
  • 1966 - Cincinnati
  • 1967 - San Francisco
  • 1968 - New York
  • 1969 - Baltimore
  • 1971 - San Diego
  • 1972 - Los Angeles
  • 1973 - Chicago

Estadístiques NBA Wilt Chamberlain

Estadístiques Totals de Wilt Chamberlain durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
59-60 phi 72 3.338 1.065/2.311 577/991 0 0 1.941 168 0 0 0 150 2.707
60-61 phi 79 3.773 1.251/2.457 531/1.054 0 0 2.149 148 0 0 0 130 3.033
61-62 phi 80 3.882 1.597/3.159 835/1.363 0 0 2.052 192 0 0 0 123 4.029
62-63 sfw 80 3.806 1.463/2.770 660/1.113 0 0 1.946 275 0 0 0 136 3.586
63-64 sfw 80 3.689 1.204/2.298 540/1.016 0 0 1.787 403 0 0 0 182 2.948
64-65 sfw 38 1.743 636/1.275 208/500 0 0 893 117 0 0 0 76 1.480
64-65 phi 35 1.558 427/808 200/380 0 0 780 133 0 0 0 70 1.054
64-65 tot 73 3.301 1.063/2.083 408/880 0 0 1.673 250 0 0 0 146 2.534
65-66 phi 79 3.737 1.074/1.990 501/976 0 0 1.943 414 0 0 0 171 2.649
66-67 phi 81 3.682 785/1.150 386/875 0 0 1.957 630 0 0 0 143 1.956
67-68 phi 82 3.836 819/1.377 354/932 0 0 1.952 702 0 0 0 160 1.992
68-69 lal 81 3.669 641/1.099 382/857 0 0 1.712 366 0 0 0 142 1.664
69-70 lal 12 505 129/227 70/157 0 0 221 49 0 0 0 31 328
70-71 lal 82 3.630 668/1.226 360/669 0 0 1.493 352 0 0 0 174 1.696
71-72 lal 82 3.469 496/764 221/524 0 0 1.572 329 0 0 0 196 1.213
72-73 lal 82 3.542 426/586 232/455 0 0 1.526 365 0 0 0 191 1.084
Total 1.045 47.859 12.681/23.497 6.057/11.862 0 0 23.924 4.643 0 0 0 2.075 31.419
Estadístiques Promig de Wilt Chamberlain durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
59-60 phi 72 46,4 46,1% 58,2% 0,0 0,0 27,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,1 37,6 43,8
60-61 phi 79 47,8 50,9% 50,4% 0,0 0,0 27,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,6 38,4 45,6
61-62 phi 80 48,5 50,6% 61,3% 0,0 0,0 25,7 2,4 0,0 0,0 0,0 1,5 50,4 52,3
62-63 sfw 80 47,6 52,8% 59,3% 0,0 0,0 24,3 3,4 0,0 0,0 0,0 1,7 44,8 50,6
63-64 sfw 80 46,1 52,4% 53,1% 0,0 0,0 22,3 5,0 0,0 0,0 0,0 2,3 36,9 44,6
64-65 sfw 38 45,9 49,9% 41,6% 0,0 0,0 23,5 3,1 0,0 0,0 0,0 2,0 38,9 41,0
64-65 phi 35 44,5 52,8% 52,6% 0,0 0,0 22,3 3,8 0,0 0,0 0,0 2,0 30,1 40,2
64-65 tot 73 45,2 51,0% 46,4% 0,0 0,0 22,9 3,4 0,0 0,0 0,0 2,0 34,7 40,6
65-66 phi 79 47,3 54,0% 51,3% 0,0 0,0 24,6 5,2 0,0 0,0 0,0 2,2 33,5 45,8
66-67 phi 81 45,5 68,3% 44,1% 0,0 0,0 24,2 7,8 0,0 0,0 0,0 1,8 24,1 45,5
67-68 phi 82 46,8 59,5% 38,0% 0,0 0,0 23,8 8,6 0,0 0,0 0,0 2,0 24,3 42,8
68-69 lal 81 45,3 58,3% 44,6% 0,0 0,0 21,1 4,5 0,0 0,0 0,0 1,8 20,5 34,7
69-70 lal 12 42,1 56,8% 44,6% 0,0 0,0 18,4 4,1 0,0 0,0 0,0 2,6 27,3 34,4
70-71 lal 82 44,3 54,5% 53,8% 0,0 0,0 18,2 4,3 0,0 0,0 0,0 2,1 20,7 32,6
71-72 lal 82 42,3 64,9% 42,2% 0,0 0,0 19,2 4,0 0,0 0,0 0,0 2,4 14,8 31,0
72-73 lal 82 43,2 72,7% 51,0% 0,0 0,0 18,6 4,5 0,0 0,0 0,0 2,3 13,2 31,6
Mitja 74,6 45,8 54,0% 51,1% 0,0 0,0 22,9 4,4 0,0 0,0 0,0 2,0 30,1 41,5
Estadístiques Totals de Wilt Chamberlain als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
59-60 phi 9 415 125/252 49/110 0 0 232 19 0 0 0 17 299
60-61 phi 3 144 45/96 21/38 0 0 69 6 0 0 0 10 111
61-62 phi 12 576 162/347 96/151 0 0 319 37 0 0 0 27 420
63-64 sfw 12 558 175/322 66/139 0 0 302 39 0 0 0 27 416
64-65 phi 11 536 123/232 76/136 0 0 299 48 0 0 0 29 322
65-66 phi 5 240 56/110 28/68 0 0 151 15 0 0 0 10 140
66-67 phi 15 718 132/228 62/160 0 0 437 135 0 0 0 37 326
67-68 phi 13 631 124/232 60/158 0 0 321 85 0 0 0 29 308
68-69 lal 18 832 96/176 58/148 0 0 444 46 0 0 0 46 250
69-70 lal 18 851 158/288 82/202 0 0 399 81 0 0 0 42 398
70-71 lal 12 554 85/187 50/97 0 0 242 53 0 0 0 33 220
71-72 lal 15 703 80/142 60/122 0 0 315 49 0 0 0 47 220
72-73 lal 17 801 64/116 49/98 0 0 383 60 0 0 0 48 177
Total 160 7.559 1.425/2.728 757/1.627 0 0 3.913 673 0 0 0 402 3.607
Estadístiques Promig de Wilt Chamberlain als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
59-60 phi 9 46,1 49,6% 44,5% 0,0 0,0 25,8 2,1 0,0 0,0 0,0 1,9 33,2 40,2
60-61 phi 3 48,0 46,9% 55,3% 0,0 0,0 23,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,3 37,0 39,3
61-62 phi 12 48,0 46,7% 63,6% 0,0 0,0 26,6 3,1 0,0 0,0 0,0 2,3 35,0 44,7
63-64 sfw 12 46,5 54,3% 47,5% 0,0 0,0 25,2 3,3 0,0 0,0 0,0 2,3 34,7 44,8
64-65 phi 11 48,7 53,0% 55,9% 0,0 0,0 27,2 4,4 0,0 0,0 0,0 2,6 29,3 45,5
65-66 phi 5 48,0 50,9% 41,2% 0,0 0,0 30,2 3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 28,0 42,4
66-67 phi 15 47,9 57,9% 38,8% 0,0 0,0 29,1 9,0 0,0 0,0 0,0 2,5 21,7 46,9
67-68 phi 13 48,5 53,4% 38,0% 0,0 0,0 24,7 6,5 0,0 0,0 0,0 2,2 23,7 39,1
68-69 lal 18 46,2 54,5% 39,2% 0,0 0,0 24,7 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 13,9 31,7
69-70 lal 18 47,3 54,9% 40,6% 0,0 0,0 22,2 4,5 0,0 0,0 0,0 2,3 22,1 34,9
70-71 lal 12 46,2 45,5% 51,5% 0,0 0,0 20,2 4,4 0,0 0,0 0,0 2,8 18,3 30,5
71-72 lal 15 46,9 56,3% 49,2% 0,0 0,0 21,0 3,3 0,0 0,0 0,0 3,1 14,7 30,7
72-73 lal 17 47,1 55,2% 50,0% 0,0 0,0 22,5 3,5 0,0 0,0 0,0 2,8 10,4 30,5
Mitja 12,3 47,2 52,2% 46,5% 0,0 0,0 24,5 4,2 0,0 0,0 0,0 2,5 22,5 37,6

Estadístiques All-Star NBA Wilt Chamberlain

Estadístiques Totals de Wilt Chamberlain als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
59-60 est 30 9/20 5/7 0 0 25 2 0 0 0 0 23
60-61 est 38 2/8 8/15 0 0 18 5 0 0 0 0 12
61-62 est 37 17/23 8/16 0 0 24 1 0 0 0 0 42
62-63 oes 35 7/11 3/7 0 0 19 0 0 0 0 0 17
63-64 oes 37 4/14 11/14 0 0 20 1 0 0 0 0 19
64-65 oes 31 9/15 2/8 0 0 16 1 0 0 0 0 20
65-66 est 25 8/11 5/9 0 0 9 3 0 0 0 0 21
66-67 est 39 6/7 2/5 0 0 22 4 0 0 0 0 14
67-68 est 25 3/4 1/4 0 0 7 6 0 0 0 0 7
68-69 oes 27 2/3 0/1 0 0 12 2 0 0 0 0 4
70-71 oes 18 1/1 0/0 0 0 8 5 0 0 0 0 2
71-72 oes 24 3/3 2/8 0 0 10 3 0 0 0 0 8
72-73 oes 22 1/2 0/0 0 0 7 3 0 0 0 0 2
Total 388 72/122 47/94 0 0 197 36 0 0 0 0 191
Estadístiques Promig de Wilt Chamberlain als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
59-60 est 30,0 45,0% 71,4% 0,0 0,0 25,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 37,0
60-61 est 38,0 25,0% 53,3% 0,0 0,0 18,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 22,0
61-62 est 37,0 73,9% 50,0% 0,0 0,0 24,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 53,0
62-63 oes 35,0 63,6% 42,9% 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 28,0
63-64 oes 37,0 28,6% 78,6% 0,0 0,0 20,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 27,0
64-65 oes 31,0 60,0% 25,0% 0,0 0,0 16,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0
65-66 est 25,0 72,7% 55,6% 0,0 0,0 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 26,0
66-67 est 39,0 85,7% 40,0% 0,0 0,0 22,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 36,0
67-68 est 25,0 75,0% 25,0% 0,0 0,0 7,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 16,0
68-69 oes 27,0 66,7% 0% 0,0 0,0 12,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 16,0
70-71 oes 18,0 100,0% - % 0,0 0,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0
71-72 oes 24,0 100,0% 25,0% 0,0 0,0 10,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 15,0
72-73 oes 22,0 50,0% - % 0,0 0,0 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 11,0
Mitja 29,8 59,0% 50,0% 0,0 0,0 15,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 25,2
Última Actualització: 10/10/2006